# הכשרה

מקור: https://www.tashkif.co.il/companies/hachshara
עודכן: ספטמבר 2026
אתר: תשקיף (https://www.tashkif.co.il)

- סוג: חברת ביטוח
- מספר קרנות ומסלולים במעקב: 29
- סך נכסים במעקב: 32.49 מיליארד ₪

## פוליסות חיסכון

| קרן | מסלול | תשואה בספטמבר | 12 חודשים | מצטברת 36 חודשים | מצטברת 60 חודשים | סך נכסים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מור מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-12938.md) | מניות | 0.86% | 19.16% | 77.80% | 71.59% | 1.33 מיליארד ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-58.md) | מניות | 1.14% | 15.94% | 72.99% | 69.62% | 952 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אנליסט מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-13500.md) | מניות | 0.94% | 15.82% | 72.90% | - | 856 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מיטב מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-9720.md) | מניות | 1.14% | 16.67% | 71.26% | 79.99% | 1.99 מיליארד ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון ילין לפידות מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-9301.md) | מניות | 0.16% | 14.44% | 69.22% | 75.49% | 945 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אלטשולר שחם מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-142.md) | מניות | 0.14% | 11.03% | 65.00% | 58.48% | 465 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-14318.md) | משולב סחיר | 0.14% | 13.45% | 49.02% | - | 295 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מיטב כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-9719.md) | כללי | 0.35% | 10.92% | 45.55% | 48.37% | 6.39 מיליארד ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מור כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94--%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E--%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-12937.md) | כללי | 0.32% | 11.33% | 43.90% | 42.12% | 3.38 מיליארד ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אנליסט כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94--%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E--%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-13498.md) | כללי | 0.19% | 9.83% | 40.12% | - | 2.07 מיליארד ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון עד 50](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9629.md) | עד 50 | 0.42% | 9.87% | 38.74% | 37.87% | 228 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון ילין לפידות כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-9302.md) | כללי | -0.23% | 8.41% | 38.11% | 38.94% | 3.40 מיליארד ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E--%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-62.md) | כללי | 0.33% | 8.83% | 37.93% | 41.90% | 4.88 מיליארד ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אלטשולר שחם כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94---%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-143.md) | כללי | -0.51% | 6.43% | 37.79% | 32.98% | 2.15 מיליארד ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון 50-60](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-60-9630.md) | 50-60 | 0.44% | 9.35% | 37.62% | 37.33% | 213 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון עוקב מדדים גמיש](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9-14406.md) | עוקב מדדים | 0.58% | 8.15% | 32.13% | - | 38 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-9631.md) | 60+ | 0.20% | 7.03% | 26.58% | 28.20% | 191 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אשראי ואג"ח](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%92%D7%97-14425.md) | אשראי ואג"ח | -0.29% | 4.16% | 17.80% | - | 547 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מיטב אג"ח ממשלות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA-9721.md) | אג"ח ממשלות | -0.28% | 3.91% | 14.54% | 10.08% | 231 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אלטשולר שחם אג"ח ממשלות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA-141.md) | אג"ח ממשלות | -1.36% | 1.83% | 14.43% | 11.22% | 299 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אנליסט אג"ח ממשלות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA-13499.md) | אג"ח ממשלות | -0.40% | 3.84% | 14.11% | - | 95 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון כספי (שקלי)](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99-%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%99-8530.md) | כספי | 0.33% | 4.14% | 13.56% | 16.89% | 231 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מור אג"ח ממשלות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA-12936.md) | אג"ח ממשלות | -0.57% | 2.59% | 13.44% | 9.60% | 149 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון ילין לפידות אג"ח ממשלות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA-9300.md) | אג"ח ממשלות | -0.55% | 2.84% | 12.33% | 10.21% | 235 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אג"ח ממשלות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA-57.md) | אג"ח ממשלות | -0.62% | 2.41% | 11.84% | 12.11% | 306 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון S&P 500](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-500-sp-15108.md) | S&P 500 | 2.31% | 7.14% | - | - | 367 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מניות סחיר](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E--%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15825.md) | אחר | 0.99% | - | - | - | 30 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון עוקב מדדי מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E--%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-15826.md) | עוקב מניות | -3.03% | - | - | - | 28 מיליון ₪ |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אג"ח עד 25% מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%93-25-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-15373.md) | אג"ח + עד 25% מניות | -0.05% | 6.68% | - | - | 204 מיליון ₪ |

## גישה מכונה

- תיעוד ה-API: https://www.tashkif.co.il/openapi.json
- שרת MCP: https://www.tashkif.co.il/api/mcp
- מפת האתר למודלי שפה: https://www.tashkif.co.il/llms.txt

---

**מקור הנתונים:** רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - מאגרי המידע הפתוחים גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט באתר data.gov.il.

**הבהרה:** המידע מוצג למטרות מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, שיווק או המלצה אישית. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. לפני קבלת החלטה יש להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
