# הכשרה פוליסת חיסכון: כל המסלולים והתשואות

מקור: https://www.tashkif.co.il/companies/hachshara/polisot-hisachon
עודכן: ספטמבר 2026
אתר: תשקיף (https://www.tashkif.co.il)

בהכשרה פוליסת חיסכון יש 29 מסלולים עם ₪32.5 מיליארד (10.5% מהשוק, מקום 5 מתוך 8). דמי ניהול ממוצעים: 0.83% מהחיסכון בשנה (ממוצע של כל העמיתים). זה ממוצע של כל החוסכים במסלול, כולל חוסכים עם סכומים גדולים מאוד שמשלמים פחות. מה שאתם משלמים נקבע לפי גודל החיסכון, ההפקדות והמעסיק, ויכול להיות גבוה מהממוצע.

## המסלולים

| מסלול | סוג | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול מחיסכון (ממוצע) | גודל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מיטב כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-9719) | כללי | +10.9% | +45.5% | +48.4% | 0.84% | ₪6.4 מיליארד |
| [הכשרה פוליסת חיסכון כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E--%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-62) | כללי | +8.8% | +37.9% | +41.9% | 0.82% | ₪4.9 מיליארד |
| [הכשרה פוליסת חיסכון ילין לפידות כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-9302) | כללי | +8.4% | +38.1% | +38.9% | 0.84% | ₪3.4 מיליארד |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מור כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94--%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E--%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-12937) | כללי | +11.3% | +43.9% | +42.1% | 0.84% | ₪3.4 מיליארד |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אלטשולר שחם כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94---%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-143) | כללי | +6.4% | +37.8% | +33.0% | 0.84% | ₪2.1 מיליארד |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אנליסט כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94--%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E--%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-13498) | כללי | +9.8% | +40.1% | - | 0.84% | ₪2.1 מיליארד |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מיטב מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-9720) | מניות | +16.7% | +71.3% | +80.0% | 0.84% | ₪2.0 מיליארד |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מור מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-12938) | מניות | +19.2% | +77.8% | +71.6% | 0.84% | ₪1.3 מיליארד |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-58) | מניות | +15.9% | +73.0% | +69.6% | 0.76% | ₪952 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון ילין לפידות מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-9301) | מניות | +14.4% | +69.2% | +75.5% | 0.84% | ₪945 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אנליסט מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-13500) | מניות | +15.8% | +72.9% | - | 0.84% | ₪856 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אשראי ואג"ח](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%92%D7%97-14425) | אשראי ואג"ח | +4.2% | +17.8% | - | 0.87% | ₪547 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אלטשולר שחם מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-142) | מניות | +11.0% | +65.0% | +58.5% | 0.84% | ₪465 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון S&P 500](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-500-sp-15108) | S&P 500 | +7.1% | - | - | 0.83% | ₪367 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אג"ח ממשלות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA-57) | אג"ח ממשלות | +2.4% | +11.8% | +12.1% | 0.83% | ₪306 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אלטשולר שחם אג"ח ממשלות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA-141) | אג"ח ממשלות | +1.8% | +14.4% | +11.2% | 0.84% | ₪299 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-14318) | משולב סחיר | +13.4% | +49.0% | - | 0.83% | ₪295 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון ילין לפידות אג"ח ממשלות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA-9300) | אג"ח ממשלות | +2.8% | +12.3% | +10.2% | 0.84% | ₪235 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון כספי (שקלי)](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99-%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%99-8530) | כספי | +4.1% | +13.6% | +16.9% | 0.84% | ₪231 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מיטב אג"ח ממשלות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA-9721) | אג"ח ממשלות | +3.9% | +14.5% | +10.1% | 0.84% | ₪231 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון עד 50](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9629) | עד 50 | +9.9% | +38.7% | +37.9% | 0.60% | ₪228 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון 50-60](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-60-9630) | 50-60 | +9.4% | +37.6% | +37.3% | 0.63% | ₪213 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אג"ח עד 25% מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%93-25-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-15373) | אג"ח + עד 25% מניות | +6.7% | - | - | 0.83% | ₪204 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-9631) | 60+ | +7.0% | +26.6% | +28.2% | 0.74% | ₪191 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מור אג"ח ממשלות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA-12936) | אג"ח ממשלות | +2.6% | +13.4% | +9.6% | 0.84% | ₪149 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון אנליסט אג"ח ממשלות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA-13499) | אג"ח ממשלות | +3.8% | +14.1% | - | 0.83% | ₪95 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון עוקב מדדים גמיש](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9-14406) | עוקב מדדים | +8.1% | +32.1% | - | 0.84% | ₪38 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מניות סחיר](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E--%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15825) | מניות סחיר | - | - | - | - | ₪30 מיליון |
| [הכשרה פוליסת חיסכון עוקב מדדי מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E--%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-15826) | עוקב מניות | - | - | - | - | ₪28 מיליון |

## מול החברות הגדולות

| חברה | כסף מנוהל | 3 שנים (מסלול כללי) |
| --- | --- | --- |
| [הפניקס](https://www.tashkif.co.il/companies/phoenix/polisot-hisachon) | ₪78.8 מיליארד | +43.1% |
| [מגדל](https://www.tashkif.co.il/companies/migdal/polisot-hisachon) | ₪69.5 מיליארד | +42.4% |
| [הראל](https://www.tashkif.co.il/companies/harel/polisot-hisachon) | ₪52.9 מיליארד | +38.3% |
| [כלל](https://www.tashkif.co.il/companies/clal/polisot-hisachon) | ₪43.8 מיליארד | +44.8% |
| [הכשרה](https://www.tashkif.co.il/companies/hachshara/polisot-hisachon) | ₪32.5 מיליארד | +45.5% |

## שאלות

### כמה מסלולים יש בהכשרה פוליסת חיסכון?

29 מסלולים. הגדולים: הכשרה פוליסת חיסכון מיטב כללי (₪6.4 מיליארד), הכשרה פוליסת חיסכון כללי (₪4.9 מיליארד), הכשרה פוליסת חיסכון ילין לפידות כללי (₪3.4 מיליארד).

### כמה דמי ניהול גובים בהכשרה פוליסת חיסכון?

בממוצע של כל העמיתים בהכשרה פוליסת חיסכון: 0.83% מהחיסכון בשנה. זה ממוצע של כל החוסכים במסלול, כולל חוסכים עם סכומים גדולים מאוד שמשלמים פחות. מה שאתם משלמים נקבע לפי גודל החיסכון, ההפקדות והמעסיק, ויכול להיות גבוה מהממוצע. נבדוק לכם כמה אתם משלמים היום, ומה אפשר לקבל במצב שלכם.

### כמה כסף מנוהל בהכשרה פוליסת חיסכון?

₪32.5 מיליארד, שהם 10.5% מכל הכסף בפוליסות החיסכון. הכשרה במקום ה-5 בגודל מתוך 8 חברות שמנהלות פוליסות החיסכון.

### איזה מסלול בהכשרה פוליסת חיסכון הניב הכי הרבה ב-5 השנים האחרונות?

הכשרה פוליסת חיסכון מיטב מניות, עם +80.0% במצטבר ל-5 שנים. מסלולים שונים לוקחים סיכון שונה, ולכן ההשוואה ההוגנת היא בין מסלולים מאותו סוג. ותשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד.


---

**מקור הנתונים:** רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - מאגרי המידע הפתוחים גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט באתר data.gov.il.

**הבהרה:** המידע מוצג למטרות מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, שיווק או המלצה אישית. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. לפני קבלת החלטה יש להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
