# איי.די.איי

מקור: https://www.tashkif.co.il/companies/idi
עודכן: ספטמבר 2026
אתר: תשקיף (https://www.tashkif.co.il)

- סוג: חברת ביטוח
- מספר קרנות ומסלולים במעקב: 5
- סך נכסים במעקב: 527 מיליון ₪

## פוליסות חיסכון

| קרן | מסלול | תשואה בספטמבר | 12 חודשים | מצטברת 36 חודשים | מצטברת 60 חודשים | סך נכסים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [איי.די.איי פוליסת חיסכון מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-12895.md) | מניות | 1.44% | 17.09% | 81.47% | - | 146 מיליון ₪ |
| [איי.די.איי פוליסת חיסכון כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-108.md) | כללי | 0.59% | 9.53% | 43.41% | 36.95% | 220 מיליון ₪ |
| [איי.די.איי פוליסת חיסכון אשראי ואג"ח](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%92%D7%97-98.md) | אשראי ואג"ח | -0.19% | 3.94% | 18.46% | 17.45% | 72 מיליון ₪ |
| [איי.די.איי פוליסת חיסכון אג"ח ממשלות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA-1.md) | אג"ח ממשלות | -0.15% | 3.75% | 15.17% | 16.52% | 81 מיליון ₪ |
| [איי.די.איי פוליסת חיסכון S&P 500](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-sp-500-15779.md) | S&P 500 | 2.32% | - | - | - | 8 מיליון ₪ |

## גישה מכונה

- תיעוד ה-API: https://www.tashkif.co.il/openapi.json
- שרת MCP: https://www.tashkif.co.il/api/mcp
- מפת האתר למודלי שפה: https://www.tashkif.co.il/llms.txt

---

**מקור הנתונים:** רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - מאגרי המידע הפתוחים גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט באתר data.gov.il.

**הבהרה:** המידע מוצג למטרות מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, שיווק או המלצה אישית. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. לפני קבלת החלטה יש להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
