# לאן עוברים החוסכים: קופות גמל לפי כסף שעבר אליהן

מקור: https://www.tashkif.co.il/gemel/dirug/lean-overim
עודכן: ספטמבר 2026
אתר: תשקיף (https://www.tashkif.co.il)

העברות נטו ב-12 החודשים האחרונים: כסף שעבר לחברה מקופות אחרות פחות כסף שעבר ממנה (₪ מיליון).

| # | חברה | העברות נטו | הפקדות | משיכות | כסף מנוהל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [מיטב](https://www.tashkif.co.il/companies/meitav/gemel) | ₪12.9 מיליארד | ₪2.5 מיליארד | ₪1.5 מיליארד | ₪70.3 מיליארד |
| 2 | [הפניקס](https://www.tashkif.co.il/companies/phoenix/gemel) | ₪5.1 מיליארד | ₪1.5 מיליארד | ₪1.2 מיליארד | ₪45.5 מיליארד |
| 3 | [מגדל](https://www.tashkif.co.il/companies/migdal/gemel) | ₪4.6 מיליארד | ₪736 מיליון | ₪381 מיליון | ₪18.8 מיליארד |
| 4 | [כלל](https://www.tashkif.co.il/companies/clal/gemel) | ₪3.0 מיליארד | ₪844 מיליון | ₪1.1 מיליארד | ₪33.4 מיליארד |
| 5 | [מור](https://www.tashkif.co.il/companies/mor/gemel) | ₪2.5 מיליארד | ₪1.1 מיליארד | ₪1.2 מיליארד | ₪51.3 מיליארד |
| 6 | [הראל](https://www.tashkif.co.il/companies/harel/gemel) | ₪2.3 מיליארד | ₪850 מיליון | ₪1.2 מיליארד | ₪35.0 מיליארד |
| 7 | [אנליסט](https://www.tashkif.co.il/companies/analyst/gemel) | ₪1.9 מיליארד | ₪574 מיליון | ₪464 מיליון | ₪30.6 מיליארד |
| 8 | [מנורה מבטחים](https://www.tashkif.co.il/companies/menora-mivtachim/gemel) | ₪1.8 מיליארד | ₪689 מיליון | ₪1.0 מיליארד | ₪19.8 מיליארד |
| 9 | [איילון](https://www.tashkif.co.il/companies/ayalon/gemel) | ₪1.1 מיליארד | ₪117 מיליון | ₪0 מיליון | ₪1.2 מיליארד |
| 10 | [אינפיניטי](https://www.tashkif.co.il/companies/infinity/gemel) | ₪958 מיליון | ₪115 מיליון | ₪31 מיליון | ₪2.6 מיליארד |
| 11 | [ילין לפידות](https://www.tashkif.co.il/companies/yelin-lapidot/gemel) | −₪6.3 מיליארד | ₪388 מיליון | ₪929 מיליון | ₪29.7 מיליארד |
| 12 | [אלטשולר שחם](https://www.tashkif.co.il/companies/altshuler-shaham/gemel) | −₪13.0 מיליארד | ₪538 מיליון | ₪1.9 מיליארד | ₪42.3 מיליארד |

דירוגים נוספים: [תשואה ל-5 שנים](https://www.tashkif.co.il/gemel/dirug/tshua-5-shanim) · [תשואה ל-3 שנים](https://www.tashkif.co.il/gemel/dirug/tshua-3-shanim) · [תשואה בשנה האחרונה](https://www.tashkif.co.il/gemel/dirug/tshua-shana) · [תשואה מול תנודתיות](https://www.tashkif.co.il/gemel/dirug/tshua-mul-sikun)

---

**מקור הנתונים:** רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - מאגרי המידע הפתוחים גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט באתר data.gov.il.

**הבהרה:** המידע מוצג למטרות מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, שיווק או המלצה אישית. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. לפני קבלת החלטה יש להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
