# במה מושקע מנורה מבטחים גמל מניות: כל האחזקות

מקור: https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-1364/hachzakot
עודכן: 30.6.2026
אתר: תשקיף (https://www.tashkif.co.il)

- הקרן: [מנורה מבטחים גמל מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-1364.md)

## איפה הכסף מושקע (30.6.2026)

לפי רשימת הנכסים של מנורה מבטחים, ₪1.3 מיליארד במסלול. מקור: https://cdn.menoramivt.co.il/public/docs/20260817/512245812_gm_p_0226.xlsx

### מכל ₪100

| סוג | ₪ מכל 100 |
| --- | --- |
| מניות בבורסה | ₪61 |
| מזומן ופיקדונות | ₪23 |
| קרנות סל וקרנות נאמנות | ₪15 |
| נגזרים ואחר | ₪1 |
| אג"ח של מדינות | ₪0 |

- חשיפה למניות (דיווח חודשי): 98.6% · חשיפה לחו"ל: 66%
- מזומן ופיקדונות: 22.8% (רובו בטוחה לחוזים עתידיים שנותנים חשיפה לשוק, לא כסף שמחכה בצד)
- לא נסחר בבורסה (בלי אג"ח מיועדות): 1.3% · הערכת השווי הוותיקה ביותר: 2025-06-23 (אפריקה תעשיות)
- נדל"ן: 0.0% (0 נכסים) · התחייבויות להשקעה שעוד לא נמשכו: -

### ההחזקות הגדולות

| # | החזקה | סוג | מנפיק | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVDA US NVIDIA Corp | מניה | [NVIDIA CORP](https://www.tashkif.co.il/machzikim/nvidia-corp) | 2.28% | ₪2279 |
| 2 | AAPL US- Apple Inc | מניה | [APPLE INC](https://www.tashkif.co.il/machzikim/apple-inc) | 2.27% | ₪2274 |
| 3 | לאומי | מניה | [בנק לאומי לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 2.11% | ₪2114 |
| 4 | פועלים | מניה | [בנק הפועלים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D) | 2.10% | ₪2096 |
| 5 | טאואר | מניה | [טאואר סמיקונדקטור](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%98%D7%90%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8) | 1.93% | ₪1931 |
| 6 | GOOGL US Alphabet Inc | מניה | [Alphabet Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/alphabet-inc) | 1.81% | ₪1814 |
| 7 | Teva US-Teva Pharmacutical | מניה | [טבע תעשיות פרמצבטיות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA) | 1.59% | ₪1587 |
| 8 | אלביט מערכות | מניה | [אלביט מערכות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA) | 1.42% | ₪1422 |
| 9 | נובה | מניה | [נובה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%94) | 1.28% | ₪1276 |
| 10 | הפניקס | מניה | [הפניקס פיננסים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D) | 1.11% | ₪1114 |
| 11 | AMZN US Amazon.com Inc | מניה | [Amazon.com Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/amazon-com-inc) | 1.10% | ₪1104 |
| 12 | AVGO US Broadcom ltd | מניה | [Broadcom Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/broadcom-inc) | 1.05% | ₪1048 |
| 13 | MSFT US- Microsoft | מניה | [MICROSOFT CORP](https://www.tashkif.co.il/machzikim/microsoft-corp) | 1.04% | ₪1038 |
| 14 | אנלייט אנרגיה | מניה | [אנלייט אנרגיה מתחדשת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA) | 1.03% | ₪1031 |
| 15 | MU US Micron Tech Inc | מניה | [MICRON TECHNOLOGY INC](https://www.tashkif.co.il/machzikim/micron-technology-inc) | 0.99% | ₪986 |

החזקות ישירות בלבד: קרן סל נספרת כהחזקה אחת. מזומן, פיקדונות, נגזרים ואג"ח מיועדות לא ברשימה.

## 50 ההחזקות הגדולות

| # | החזקה | סוג | ישראל/חו"ל | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVDA US NVIDIA Corp | מניה | חו"ל | 2.28% | ₪2,279 |
| 2 | AAPL US- Apple Inc | מניה | חו"ל | 2.27% | ₪2,274 |
| 3 | לאומי | מניה | ישראל | 2.11% | ₪2,114 |
| 4 | פועלים | מניה | ישראל | 2.10% | ₪2,096 |
| 5 | טאואר | מניה | ישראל | 1.93% | ₪1,931 |
| 6 | GOOGL US Alphabet Inc | מניה | חו"ל | 1.81% | ₪1,814 |
| 7 | Teva US-Teva Pharmacutical | מניה | חו"ל | 1.59% | ₪1,587 |
| 8 | אלביט מערכות | מניה | ישראל | 1.42% | ₪1,422 |
| 9 | נובה | מניה | ישראל | 1.28% | ₪1,276 |
| 10 | הפניקס | מניה | ישראל | 1.11% | ₪1,114 |
| 11 | AMZN US Amazon.com Inc | מניה | חו"ל | 1.10% | ₪1,104 |
| 12 | AVGO US Broadcom ltd | מניה | חו"ל | 1.05% | ₪1,048 |
| 13 | MSFT US- Microsoft | מניה | חו"ל | 1.04% | ₪1,038 |
| 14 | אנלייט אנרגיה | מניה | ישראל | 1.03% | ₪1,031 |
| 15 | MU US Micron Tech Inc | מניה | חו"ל | 0.99% | ₪986 |
| 16 | איביאי סל אינדקס בנקים יש | קרן סל | ישראל | 0.91% | ₪908 |
| 17 | XLI-SPDR Industrial | קרן סל | חו"ל | 0.89% | ₪885 |
| 18 | AMAT US Applied Materials Inc | מניה | חו"ל | 0.84% | ₪841 |
| 19 | דיסקונט | מניה | ישראל | 0.84% | ₪837 |
| 20 | טבע | מניה | ישראל | 0.78% | ₪780 |
| 21 | SMSN LI Samsung Electronics | מניה | חו"ל | 0.73% | ₪727 |
| 22 | SMH US VanEck Vec. Semi. E | קרן סל | חו"ל | 0.68% | ₪676 |
| 23 | 2837 JP Global X Japan Mid & Small Cap | קרן סל | חו"ל | 0.60% | ₪603 |
| 24 | SDJE50 GY Invesco EURO STOXX 50 | קרן סל | חו"ל | 0.59% | ₪585 |
| 25 | MA US Mastercard Inc | מניה | חו"ל | 0.57% | ₪570 |
| 26 | 4BRZ GY iShares MSCI Brazil UCITS | קרן סל | חו"ל | 0.57% | ₪567 |
| 27 | נקסט ויז'ן | מניה | ישראל | 0.56% | ₪558 |
| 28 | או פי סי אנרגיה | מניה | ישראל | 0.53% | ₪531 |
| 29 | עזריאלי | מניה | ישראל | 0.53% | ₪531 |
| 30 | מזרחי | מניה | ישראל | 0.51% | ₪512 |
| 31 | FLIN US Franklin FTSE India ETF | קרן סל | חו"ל | 0.50% | ₪496 |
| 32 | הראל | מניה | ישראל | 0.48% | ₪484 |
| 33 | XLE-SPDR Eenrgy | קרן סל | חו"ל | 0.48% | ₪483 |
| 34 | מור סל אי.בנקים מש | קרן סל | ישראל | 0.48% | ₪480 |
| 35 | אייסיאל גרופ (כיל) | מניה | ישראל | 0.48% | ₪478 |
| 36 | TSM US TSMC | מניה | חו"ל | 0.48% | ₪476 |
| 37 | LLY US Eli Lilly & Co | מניה | חו"ל | 0.47% | ₪471 |
| 38 | מגה אור | מניה | ישראל | 0.46% | ₪462 |
| 39 | TSLA US Tesla Inc | מניה | חו"ל | 0.46% | ₪455 |
| 40 | קמטק | מניה | ישראל | 0.43% | ₪434 |
| 41 | בזק | מניה | ישראל | 0.42% | ₪417 |
| 42 | כלל ביטוח | מניה | ישראל | 0.41% | ₪414 |
| 43 | MTF סל SP500 | קרן סל | ישראל | 0.41% | ₪411 |
| 44 | קסם SP500 ETF | קרן סל | ישראל | 0.41% | ₪410 |
| 45 | מבנה | מניה | ישראל | 0.41% | ₪409 |
| 46 | קסם ETF תא 35 | קרן סל | ישראל | 0.39% | ₪388 |
| 47 | PGR US Progressive Corp/The | מניה | חו"ל | 0.38% | ₪384 |
| 48 | מליסרון | מניה | ישראל | 0.38% | ₪384 |
| 49 | ABBV US AbbVie Inc | מניה | חו"ל | 0.38% | ₪384 |
| 50 | X4PS GY Invesco STOXX Europe 600 Optim | קרן סל | חו"ל | 0.38% | ₪375 |

## כל החברות שהמסלול מחזיק

כל מה שהמסלול מחזיק בכל חברה, בנק, מדינה או מנהל קרנות (מניות, אג"ח, פיקדונות וקרנות שהם מנהלים), בלי לפרק קרנות סל.

| חברה | סוג | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| [בנק הפועלים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D.md) | מזומן ופיקדונות, מניות | 10.41% | ₪10,414 |
| [בנק לאומי לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | מזומן ופיקדונות, מניות | 9.08% | ₪9,082 |
| [הבנק הבינלאומי הראשון לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | מזומן ופיקדונות | 3.92% | ₪3,918 |
| [בנק מזרחי טפחות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA.md) | מזומן ופיקדונות, מניות | 3.90% | ₪3,898 |
| [טבע תעשיות פרמצבטיות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 2.37% | ₪2,367 |
| [NVIDIA CORP](https://www.tashkif.co.il/machzikim/nvidia-corp.md) | מניות | 2.28% | ₪2,279 |
| [APPLE INC](https://www.tashkif.co.il/machzikim/apple-inc.md) | מניות | 2.27% | ₪2,274 |
| [טאואר סמיקונדקטור](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%98%D7%90%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8.md) | מניות | 1.93% | ₪1,931 |
| [Alphabet Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/alphabet-inc.md) | מניות | 1.81% | ₪1,814 |
| [אלביט מערכות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 1.42% | ₪1,422 |
| [נובה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%94.md) | מניות | 1.28% | ₪1,276 |
| [אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.md) | קרנות | 1.25% | ₪1,248 |
| [הפניקס פיננסים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D.md) | מניות | 1.11% | ₪1,114 |
| [Amazon.com Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/amazon-com-inc.md) | מניות | 1.10% | ₪1,104 |
| [Broadcom Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/broadcom-inc.md) | מניות | 1.05% | ₪1,048 |
| [MICROSOFT CORP](https://www.tashkif.co.il/machzikim/microsoft-corp.md) | מניות | 1.04% | ₪1,038 |
| [בנק דיסקונט לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | מניות, מזומן ופיקדונות | 1.04% | ₪1,036 |
| [אנלייט אנרגיה מתחדשת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA.md) | מניות | 1.03% | ₪1,031 |
| [MICRON TECHNOLOGY INC](https://www.tashkif.co.il/machzikim/micron-technology-inc.md) | מניות | 0.99% | ₪986 |
| [קסם קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A7%D7%A1%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.md) | קרנות | 0.89% | ₪891 |
| [Industrial Select Sector SPDR](https://www.tashkif.co.il/machzikim/industrial-select-sector-spdr.md) | קרנות | 0.89% | ₪885 |
| [APPLIED MATERIALS INC](https://www.tashkif.co.il/machzikim/applied-materials-inc.md) | מניות | 0.84% | ₪841 |
| [SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD](https://www.tashkif.co.il/machzikim/samsung-electronics-co-ltd.md) | מניות | 0.73% | ₪727 |
| [VanEck Semiconductor ETF](https://www.tashkif.co.il/machzikim/vaneck-semiconductor-etf.md) | קרנות | 0.68% | ₪676 |
| [GLOBAL X JAPAN](https://www.tashkif.co.il/machzikim/global-x-japan.md) | קרנות | 0.60% | ₪603 |
| [Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF](https://www.tashkif.co.il/machzikim/invesco-euro-stoxx-50-ucits-etf.md) | קרנות | 0.59% | ₪585 |
| [Mastercard Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/mastercard-inc.md) | מניות | 0.57% | ₪570 |
| [iShares MSCI Brazil ETF](https://www.tashkif.co.il/machzikim/ishares-msci-brazil-etf.md) | קרנות | 0.57% | ₪567 |
| [נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%A7%D7%A1%D7%98-%D7%95%D7%99%D7%96%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.56% | ₪558 |
| [מגדל קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.md) | קרנות | 0.56% | ₪555 |
| [או.פי.סי אנרגיה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%95-%D7%A4%D7%99-%D7%A1%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94.md) | מניות | 0.53% | ₪531 |
| [קבוצת עזריאלי](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99.md) | מניות | 0.53% | ₪531 |
| Franklin FTSE India ETF | קרנות | 0.50% | ₪496 |
| [הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D.md) | מניות | 0.48% | ₪484 |
| [ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND](https://www.tashkif.co.il/machzikim/energy-select-sector-spdr-fund.md) | קרנות | 0.48% | ₪483 |
| [מור ניהול קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.md) | קרנות | 0.48% | ₪480 |
| [איי.סי.אל גרופ](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%A1%D7%99-%D7%90%D7%9C-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4.md) | מניות | 0.48% | ₪478 |
| [TSMC](https://www.tashkif.co.il/machzikim/tsmc.md) | מניות | 0.48% | ₪476 |
| [ELI LILLY & CO](https://www.tashkif.co.il/machzikim/eli-lilly-and-co.md) | מניות | 0.47% | ₪471 |
| [מגה אור החזקות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%92%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.46% | ₪462 |
| [Tesla Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/tesla-inc.md) | מניות | 0.46% | ₪455 |
| [קמטק](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A7%D7%9E%D7%98%D7%A7.md) | מניות | 0.43% | ₪434 |
| [בזק החברה הישראלית לתקשורת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%96%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA.md) | מניות | 0.42% | ₪417 |
| [כלל החזקות עסקי ביטוח](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97.md) | מניות | 0.41% | ₪414 |
| [מבנה נדל"ן (כ.ד)](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F-%D7%9B-%D7%93.md) | מניות | 0.41% | ₪409 |
| Progressive Corp/The | מניות | 0.38% | ₪384 |
| [מליסרון](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%9F.md) | מניות | 0.38% | ₪384 |
| ABBVIE INC | מניות | 0.38% | ₪384 |
| Invesco STOXX Europe 600 Optim | קרנות | 0.38% | ₪375 |
| [BlackRock inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/blackrock-inc.md) | קרנות | 0.36% | ₪355 |
| [SPDR](https://www.tashkif.co.il/machzikim/spdr.md) | קרנות | 0.35% | ₪349 |
| COCA-COLA CO. | מניות | 0.34% | ₪345 |
| [Meta Platforms Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/meta-platforms-inc.md) | מניות | 0.34% | ₪342 |
| SPDR S&P Regional Banking ETF | קרנות | 0.34% | ₪336 |
| ORANGE | מניות | 0.34% | ₪335 |
| [ביג מרכזי קניות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%99%D7%92-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.33% | ₪335 |
| [Cloudflare Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/cloudflare-inc.md) | מניות | 0.33% | ₪331 |
| [JPMorgan Chase & Co](https://www.tashkif.co.il/machzikim/jpmorgan-chase-and-co.md) | מניות | 0.33% | ₪330 |
| Union Pacific Corp | מניות | 0.32% | ₪323 |
| Utilities Select Sector SPDR F | קרנות | 0.32% | ₪322 |
| [שיכון ובינוי](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99.md) | מניות | 0.32% | ₪322 |
| CITIGROUP INC | מניות | 0.31% | ₪312 |
| [מנועי בית שמש אחזקות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.31% | ₪310 |
| M&T Bank Corp | מניות | 0.31% | ₪308 |
| Cie Financiere Richemont SA | מניות | 0.31% | ₪306 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | מניות | 0.30% | ₪302 |
| [אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.30% | ₪301 |
| Walmart Inc | מניות | 0.30% | ₪298 |
| Caterpillar Inc | מניות | 0.30% | ₪296 |
| Source STOXX Europe 600 Optimi | קרנות | 0.29% | ₪288 |
| אשס קרנות | קרנות | 0.29% | ₪288 |
| [CONSUMER DISCRETIONARY SELT](https://www.tashkif.co.il/machzikim/consumer-discretionary-selt.md) | קרנות | 0.29% | ₪288 |
| [פז קמעונאות ואנרגיה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A4%D7%96-%D7%A7%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94.md) | מניות | 0.28% | ₪282 |
| Prologis Inc | מניות | 0.28% | ₪281 |
| HORIZON S&P/TSX 60 Index | קרנות | 0.28% | ₪279 |
| Take-Two Interactive Software | מניות | 0.27% | ₪275 |
| HP Inc | מניות | 0.27% | ₪267 |
| [Siemens AG](https://www.tashkif.co.il/machzikim/siemens-ag.md) | מניות | 0.26% | ₪264 |
| Pershing Square Holdings Ltd/F | קרנות | 0.26% | ₪264 |
| Intercontinental Exchange Inc | מניות | 0.26% | ₪262 |
| [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | אג"ח והלוואות | 0.26% | ₪259 |
| S&P Global Inc | מניות | 0.26% | ₪255 |
| VanEck China Semiconducto | קרנות | 0.25% | ₪252 |
| FIIRST TRUST RBA AMERICAN INDUSTRIAL | מניות | 0.25% | ₪247 |
| [TOPIX Banks Exchange Traded](https://www.tashkif.co.il/machzikim/topix-banks-exchange-traded.md) | קרנות | 0.24% | ₪240 |
| Anheuser-Busch InBev NV | מניות | 0.24% | ₪240 |
| [מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D.md) | מניות | 0.23% | ₪228 |
| Marks & Spencer Group PLC | מניות | 0.23% | ₪228 |
| iShares Expanded Tech-Software Sector ET | קרנות | 0.23% | ₪226 |
| ורידיס אינווירונמנט | מניות | 0.23% | ₪226 |
| Datadog Inc | מניות | 0.22% | ₪225 |
| קנון הולדינגס | מניות | 0.22% | ₪224 |
| [אלקטרה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%94.md) | מניות | 0.22% | ₪223 |
| VanEck Oil Services ETF | קרנות | 0.22% | ₪218 |
| [משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%A9%D7%A7-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.22% | ₪216 |
| Franklin FTSE China ETF | קרנות | 0.22% | ₪216 |
| [אלוני-חץ נכסים והשקעות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%A5-%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.22% | ₪216 |
| AppLovin Corp | מניות | 0.21% | ₪214 |
| ServiceNow Inc | מניות | 0.21% | ₪211 |
| Morant Wright Sakura Fund | קרנות | 0.21% | ₪211 |
| M&Gַַ LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M | קרנות | 0.21% | ₪210 |
| [ניו-מד אנרג'י- שותפות מוגבלת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%99%D7%95-%D7%9E%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99-%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%AA.md) | מניות | 0.21% | ₪208 |
| [קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA.md) | מניות | 0.21% | ₪208 |
| BNP PARIBAS | מניות | 0.21% | ₪207 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | מניות | 0.20% | ₪204 |
| [Communication Services Select](https://www.tashkif.co.il/machzikim/communication-services-select.md) | קרנות | 0.20% | ₪202 |
| Materials Select Sector SPDR F | קרנות | 0.20% | ₪199 |
