# במה מושקע אנליסט חיסכון לילד סיכון בינוני: כל האחזקות

מקור: https://www.tashkif.co.il/hisachon-le-yeled/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA---%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%98%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-11366/hachzakot
עודכן: 30.6.2026
אתר: תשקיף (https://www.tashkif.co.il)

- הקרן: [אנליסט חיסכון לילד סיכון בינוני](https://www.tashkif.co.il/hisachon-le-yeled/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA---%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%98%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-11366.md)

## איפה הכסף מושקע (30.6.2026)

לפי רשימת הנכסים של אנליסט, ₪225 מיליון במסלול. מקור: https://www.analyst.co.il/wp-content/uploads/2026/08/511880460_gm_p_0226.xlsx

### מכל ₪100

| סוג | ₪ מכל 100 |
| --- | --- |
| מניות בבורסה | ₪27 |
| אג"ח והלוואות לחברות | ₪23 |
| אג"ח של מדינות | ₪22 |
| קרנות סל וקרנות נאמנות | ₪19 |
| מזומן ופיקדונות | ₪9 |
| השקעות פרטיות | ₪0 |
| נגזרים ואחר | ₪0 |

- חשיפה למניות (דיווח חודשי): 53.1% · חשיפה לחו"ל: 32.1%
- מזומן ופיקדונות: 8.4%
- לא נסחר בבורסה (בלי אג"ח מיועדות): 0.9% · הערכת השווי הוותיקה ביותר: 2023-03-14 (אידיבי פתוח אגח ט - אנליסט)
- נדל"ן: 0.0% (0 נכסים) · התחייבויות להשקעה שעוד לא נמשכו: ₪826 אלף

### ההחזקות הגדולות

| # | החזקה | סוג | מנפיק | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spdr s&p 500 etf trust | קרן סל | [State Street Corp](https://www.tashkif.co.il/machzikim/state-street-corp) | 5.40% | ₪5403 |
| 2 | Invesco QQQ trust NAS1 | קרן סל | [אינבסקו אינבסטמנט מנגמנט לימיטד](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%A0%D7%98-%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%9E%D7%A0%D7%98-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%93) | 3.82% | ₪3820 |
| 3 | מקמ 317 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 2.61% | ₪2608 |
| 4 | ממשלתי שקלית 0142 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 1.87% | ₪1870 |
| 5 | ממשלתית שקלית 0537 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 1.84% | ₪1840 |
| 6 | ממשל שקלית 0335 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 1.77% | ₪1770 |
| 7 | ממשלתית צמודה 1.6% 1033 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 1.56% | ₪1564 |
| 8 | Ishares core s&p 500 etf | קרן סל | [בלקרוק ניהול נכסים אירלנד](https://www.tashkif.co.il/machzikim/blackrock-asset-managment) | 1.35% | ₪1347 |
| 9 | מקמ 417 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 1.30% | ₪1301 |
| 10 | ממשלתית שקלית 1.00% 03/30 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 1.30% | ₪1297 |
| 11 | ממשלתית צמודה 0.5% 0529 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 1.29% | ₪1287 |
| 12 | אלביט מערכות | מניה | [אלביט מערכות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA) | 1.21% | ₪1207 |
| 13 | אנלייט אנרגיה | מניה | [אנלייט אנרגיה מתחדשת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA) | 1.20% | ₪1205 |
| 14 | Ishares phlx sox semicon | קרן סל | [בלקרוק ניהול נכסים אירלנד](https://www.tashkif.co.il/machzikim/blackrock-asset-managment) | 1.19% | ₪1186 |
| 15 | Ishares dax | קרן סל | [בלקרוק ניהול נכסים אירלנד](https://www.tashkif.co.il/machzikim/blackrock-asset-managment) | 1.18% | ₪1184 |

החזקות ישירות בלבד: קרן סל נספרת כהחזקה אחת. מזומן, פיקדונות, נגזרים ואג"ח מיועדות לא ברשימה.

## 50 ההחזקות הגדולות

| # | החזקה | סוג | ישראל/חו"ל | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spdr s&p 500 etf trust | קרן סל | חו"ל | 5.40% | ₪5,403 |
| 2 | Invesco QQQ trust NAS1 | קרן סל | חו"ל | 3.82% | ₪3,820 |
| 3 | מקמ 317 | אג"ח מדינה | ישראל | 2.61% | ₪2,608 |
| 4 | ממשלתי שקלית 0142 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.87% | ₪1,870 |
| 5 | ממשלתית שקלית 0537 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.84% | ₪1,840 |
| 6 | ממשל שקלית 0335 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.77% | ₪1,770 |
| 7 | ממשלתית צמודה 1.6% 1033 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.56% | ₪1,564 |
| 8 | Ishares core s&p 500 etf | קרן סל | חו"ל | 1.35% | ₪1,347 |
| 9 | מקמ 417 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.30% | ₪1,301 |
| 10 | ממשלתית שקלית 1.00% 03/30 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.30% | ₪1,297 |
| 11 | ממשלתית צמודה 0.5% 0529 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.29% | ₪1,287 |
| 12 | אלביט מערכות | מניה | ישראל | 1.21% | ₪1,207 |
| 13 | אנלייט אנרגיה | מניה | ישראל | 1.20% | ₪1,205 |
| 14 | Ishares phlx sox semicon | קרן סל | חו"ל | 1.19% | ₪1,186 |
| 15 | Ishares dax | קרן סל | חו"ל | 1.18% | ₪1,184 |
| 16 | ממשל שיקלית 0928 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.16% | ₪1,156 |
| 17 | פועלים | מניה | ישראל | 1.15% | ₪1,146 |
| 18 | לאומי | מניה | ישראל | 1.13% | ₪1,133 |
| 19 | ממשל צמודה 1131 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.03% | ₪1,029 |
| 20 | Vanguard S&P 500 etf | קרן סל | חו"ל | 1.01% | ₪1,008 |
| 21 | ממשלתית שקלית 1.3% 04/32 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.99% | ₪985 |
| 22 | הראל השקעות | מניה | ישראל | 0.92% | ₪924 |
| 23 | מקמ 726 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.89% | ₪887 |
| 24 | טאואר | מניה | ישראל | 0.82% | ₪821 |
| 25 | ביג | מניה | ישראל | 0.81% | ₪812 |
| 26 | קסם תל בונד שקלי | קרן סל | ישראל | 0.80% | ₪804 |
| 27 | בינלאומי 5 | מניה | ישראל | 0.75% | ₪753 |
| 28 | Ishares stoxx europe 600 | קרן סל | חו"ל | 0.71% | ₪711 |
| 29 | Ishares Msci Asia ex Japn | קרן סל | חו"ל | 0.66% | ₪664 |
| 30 | תכלית תל בונד 60 | קרן סל | ישראל | 0.63% | ₪631 |
| 31 | אי.בי.אי. סל (00) תל בונד 60 צמודות | קרן סל | ישראל | 0.63% | ₪631 |
| 32 | נובה | מניה | ישראל | 0.60% | ₪603 |
| 33 | אנרג'יקס | מניה | ישראל | 0.58% | ₪585 |
| 34 | כלל ביטוח | מניה | ישראל | 0.54% | ₪543 |
| 35 | מנורה מבטחים החזקות | מניה | ישראל | 0.54% | ₪535 |
| 36 | בזק | מניה | ישראל | 0.49% | ₪495 |
| 37 | עזריאלי קבוצה | מניה | ישראל | 0.49% | ₪494 |
| 38 | פז אנרגיה | מניה | ישראל | 0.48% | ₪478 |
| 39 | מליסרון אגח כא | אג"ח חברה | ישראל | 0.48% | ₪476 |
| 40 | מליסרון | מניה | ישראל | 0.47% | ₪474 |
| 41 | ג'נריישן קפיטל | מניה | ישראל | 0.45% | ₪447 |
| 42 | או פי סי אנרגיה | מניה | ישראל | 0.44% | ₪441 |
| 43 | מקמ 117 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.44% | ₪437 |
| 44 | מלווה קצר מועד 517 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.43% | ₪432 |
| 45 | מקמ 617 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.43% | ₪431 |
| 46 | מלווה קצר מועד 916 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.43% | ₪431 |
| 47 | T 4 1/2 11/15/33 | אג"ח מדינה | חו"ל | 0.43% | ₪430 |
| 48 | בית שמש | מניה | ישראל | 0.42% | ₪423 |
| 49 | מיטב דש | מניה | ישראל | 0.42% | ₪417 |
| 50 | שופרסל | מניה | ישראל | 0.41% | ₪411 |

## כל החברות שהמסלול מחזיק

כל מה שהמסלול מחזיק בכל חברה, בנק, מדינה או מנהל קרנות (מניות, אג"ח, פיקדונות וקרנות שהם מנהלים), בלי לפרק קרנות סל.

| חברה | סוג | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | אג"ח והלוואות | 21.37% | ₪21,367 |
| [בנק לאומי לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | מזומן ופיקדונות, מניות, אג"ח והלוואות | 10.31% | ₪10,305 |
| [BlackRock Asset Managment](https://www.tashkif.co.il/machzikim/blackrock-asset-managment.md) | קרנות | 6.16% | ₪6,156 |
| [State Street Corp](https://www.tashkif.co.il/machzikim/state-street-corp.md) | קרנות | 5.40% | ₪5,403 |
| [אינבסקו אינבסטמנט מנגמנט לימיטד](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%A0%D7%98-%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%9E%D7%A0%D7%98-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%93.md) | קרנות | 3.83% | ₪3,831 |
| [אנלייט אנרגיה מתחדשת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 1.59% | ₪1,589 |
| [בנק הפועלים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 1.50% | ₪1,498 |
| [מליסרון](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%9F.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 1.27% | ₪1,272 |
| [ביג מרכזי קניות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%99%D7%92-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 1.24% | ₪1,244 |
| [אלביט מערכות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 1.23% | ₪1,230 |
| [מיטב קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.md) | קרנות | 1.16% | ₪1,155 |
| [Vanguard Group](https://www.tashkif.co.il/machzikim/vanguard-group.md) | קרנות | 1.01% | ₪1,008 |
| [חברת החשמל לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | אג"ח והלוואות | 0.99% | ₪991 |
| [קבוצת עזריאלי](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.96% | ₪958 |
| [הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D.md) | מניות | 0.92% | ₪924 |
| [אלוני-חץ נכסים והשקעות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%A5-%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.92% | ₪921 |
| [בזק החברה הישראלית לתקשורת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%96%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.90% | ₪904 |
| [קסם קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A7%D7%A1%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.md) | קרנות | 0.88% | ₪882 |
| [טאואר סמיקונדקטור](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%98%D7%90%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8.md) | מניות | 0.82% | ₪821 |
| [הבנק הבינלאומי הראשון לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | מניות | 0.75% | ₪753 |
| [חברת גב ים לקרקעות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%92%D7%91-%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.72% | ₪718 |
| [אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.68% | ₪683 |
| [US Govt](https://www.tashkif.co.il/machzikim/us-govt.md) | אג"ח והלוואות | 0.68% | ₪679 |
| [פז קמעונאות ואנרגיה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A4%D7%96-%D7%A7%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.67% | ₪667 |
| [או.פי.סי אנרגיה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%95-%D7%A4%D7%99-%D7%A1%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.66% | ₪664 |
| [אי.בי.אי קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.md) | קרנות | 0.63% | ₪631 |
| [הפניקס פיננסים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.62% | ₪625 |
| [אמות השקעות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.61% | ₪614 |
| [כלל החזקות עסקי ביטוח](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.61% | ₪605 |
| [דיסקונט מנפיקים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98-%D7%9E%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D.md) | אג"ח והלוואות | 0.61% | ₪605 |
| [נובה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%94.md) | מניות | 0.60% | ₪603 |
| [מזרחי טפחות חברה להנפקות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%AA.md) | אג"ח והלוואות | 0.58% | ₪584 |
| [טבע תעשיות פרמצבטיות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.58% | ₪577 |
| [ריט 1](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A8%D7%99%D7%98-1.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.57% | ₪570 |
| [שופרסל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.55% | ₪547 |
| [מגוריט ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%98-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.54% | ₪537 |
| [מנורה מבטחים החזקות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.54% | ₪535 |
| סלע קפיטל נדל"ן | אג"ח והלוואות, מניות | 0.53% | ₪528 |
| [מבנה נדל"ן (כ.ד)](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F-%D7%9B-%D7%93.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.49% | ₪486 |
| ג'נריישן ניהול | מניות, אג"ח והלוואות | 0.48% | ₪478 |
| [איי.סי.אל גרופ](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%A1%D7%99-%D7%90%D7%9C-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.46% | ₪460 |
| [אלקטרה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%94.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.45% | ₪450 |
| [רבוע כחול נדל"ן](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F.md) | אג"ח והלוואות | 0.45% | ₪448 |
| [איירפורט סיטי](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98-%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%99.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.44% | ₪443 |
| [אאורה השקעות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.43% | ₪431 |
| [אפי נכסים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%A4%D7%99-%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99%D7%9D.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.43% | ₪431 |
| [מנועי בית שמש אחזקות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.42% | ₪423 |
| [נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A1-%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%AA.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.42% | ₪420 |
| מיטב בית השקעות | מניות | 0.42% | ₪417 |
| [מניבים קרן הריט החדשה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%98-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.41% | ₪415 |
| [מגה אור החזקות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%92%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.40% | ₪398 |
| [בנק דיסקונט לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | מניות | 0.39% | ₪394 |
| [מימון ישיר מקבוצת ישיר](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A8.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.38% | ₪376 |
| אדמה פתרונות לחקלאות | אג"ח והלוואות | 0.36% | ₪363 |
| אינרום תעשיות בנייה | מניות | 0.35% | ₪354 |
| [מקורות חברת מים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9D.md) | אג"ח והלוואות | 0.35% | ₪348 |
| [שיכון ובינוי](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.35% | ₪348 |
| מגדלי הים התיכון | מניות, אג"ח והלוואות | 0.35% | ₪345 |
| [ממשלת ארה"ב](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91.md) | אג"ח והלוואות | 0.33% | ₪335 |
| [ג'י סיטי](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%92%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%99.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.33% | ₪331 |
| [NVIDIA CORP](https://www.tashkif.co.il/machzikim/nvidia-corp.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.33% | ₪327 |
| [הפניקס גיוסי הון](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%9F.md) | אג"ח והלוואות | 0.30% | ₪301 |
| [פתאל החזקות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A4%D7%AA%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.29% | ₪290 |
