# במה מושקע מיטב חיסכון לילד סיכון מוגבר: כל האחזקות

מקור: https://www.tashkif.co.il/hisachon-le-yeled/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%98%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%99%D7%9C%D7%93---%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-11387/hachzakot
עודכן: 30.6.2026
אתר: תשקיף (https://www.tashkif.co.il)

- הקרן: [מיטב חיסכון לילד סיכון מוגבר](https://www.tashkif.co.il/hisachon-le-yeled/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%98%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%99%D7%9C%D7%93---%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-11387.md)

## איפה הכסף מושקע (30.6.2026)

לפי רשימת הנכסים של מיטב, ₪579 מיליון במסלול. מקור: https://www.meitav.co.il/media/anopjzms/512065202_gm_p_0226.xlsx

### מכל ₪100

| סוג | ₪ מכל 100 |
| --- | --- |
| מניות בבורסה | ₪38 |
| קרנות סל וקרנות נאמנות | ₪36 |
| מזומן ופיקדונות | ₪10 |
| אג"ח של מדינות | ₪8 |
| השקעות פרטיות | ₪3 |
| נגזרים ואחר | ₪3 |
| אג"ח והלוואות לחברות | ₪2 |

- חשיפה למניות (דיווח חודשי): 100.3% · חשיפה לחו"ל: 73.3%
- מזומן ופיקדונות: 10.3%
- לא נסחר בבורסה (בלי אג"ח מיועדות): 6.0% · הערכת השווי הוותיקה ביותר: 2026-06-11 (ספרא ביוטק - קרן השקעה)
- נדל"ן: 0.0% (0 נכסים) · התחייבויות להשקעה שעוד לא נמשכו: ₪7 מיליון

### ההחזקות הגדולות

| # | החזקה | סוג | מנפיק | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | קרן סל | [Vanguard S 500 ETF](https://www.tashkif.co.il/machzikim/vanguard-s-500-etf) | 3.51% | ₪3512 |
| 2 | לאומי | מניה | [בנק לאומי לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 2.87% | ₪2874 |
| 3 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | קרן סל | [Invesco](https://www.tashkif.co.il/machzikim/invesco) | 2.73% | ₪2727 |
| 4 | USA Bonds, Bills 0% 27nov2026, USD | אג"ח מדינה | [ממשלת ארה"ב](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91) | 2.43% | ₪2434 |
| 5 | Amundi MSCI Emerging Markets II ETF | קרן סל | [AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS](https://www.tashkif.co.il/machzikim/amundi-investment-solutions) | 2.19% | ₪2187 |
| 6 | פועלים | מניה | [בנק הפועלים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D) | 2.14% | ₪2138 |
| 7 | SPDR S&P 500 ETF Trust | קרן סל | [SPDR S&P 500 ETF Trust](https://www.tashkif.co.il/machzikim/spdr-s-and-p-500-etf-trust) | 2.01% | ₪2011 |
| 8 | USA Bonds, Bills 0% 1oct2026, USD | אג"ח מדינה | [ממשלת ארה"ב](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91) | 1.99% | ₪1989 |
| 9 | הראל סל (4A) תא 125 | קרן סל | [הראל קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA) | 1.50% | ₪1495 |
| 10 | Invesco S&P 500 UCITS ETF | קרן סל | [אינבסקו אינבסטמנט מנגמנט לימיטד](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%A0%D7%98-%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%9E%D7%A0%D7%98-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%93) | 1.21% | ₪1207 |
| 11 | טאואר | מניה | [טאואר סמיקונדקטור](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%98%D7%90%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8) | 1.07% | ₪1070 |
| 12 | אנלייט אנרגיה | מניה | [אנלייט אנרגיה מתחדשת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA) | 1.07% | ₪1067 |
| 13 | iShares Core S&P 500 ETF | קרן סל | [iShares Core S 500 ETF](https://www.tashkif.co.il/machzikim/ishares-core-s-500-etf) | 1.05% | ₪1045 |
| 14 | אלביט מערכות | מניה | [אלביט מערכות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA) | 0.99% | ₪989 |
| 15 | קסם 4A) ETF) תא 125 | קרן סל | [קסם קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A7%D7%A1%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA) | 0.98% | ₪979 |

החזקות ישירות בלבד: קרן סל נספרת כהחזקה אחת. מזומן, פיקדונות, נגזרים ואג"ח מיועדות לא ברשימה.

### הוצאות ישירות (2025)

מעבר לדמי הניהול ירדו מהמסלול 0.22% (כ-₪215 על ₪100,000), לצד דמי ניהול ממוצעים של 0.01% מהחיסכון. https://www.tashkif.co.il/hotzaot-yeshirot

## 50 ההחזקות הגדולות

| # | החזקה | סוג | ישראל/חו"ל | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | קרן סל | חו"ל | 3.51% | ₪3,512 |
| 2 | לאומי | מניה | ישראל | 2.87% | ₪2,874 |
| 3 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | קרן סל | חו"ל | 2.73% | ₪2,727 |
| 4 | USA Bonds, Bills 0% 27nov2026, USD | אג"ח מדינה | חו"ל | 2.43% | ₪2,434 |
| 5 | Amundi MSCI Emerging Markets II ETF | קרן סל | חו"ל | 2.19% | ₪2,187 |
| 6 | פועלים | מניה | ישראל | 2.14% | ₪2,138 |
| 7 | SPDR S&P 500 ETF Trust | קרן סל | חו"ל | 2.01% | ₪2,011 |
| 8 | USA Bonds, Bills 0% 1oct2026, USD | אג"ח מדינה | חו"ל | 1.99% | ₪1,989 |
| 9 | הראל סל (4A) תא 125 | קרן סל | ישראל | 1.50% | ₪1,495 |
| 10 | Invesco S&P 500 UCITS ETF | קרן סל | חו"ל | 1.21% | ₪1,207 |
| 11 | טאואר | מניה | ישראל | 1.07% | ₪1,070 |
| 12 | אנלייט אנרגיה | מניה | ישראל | 1.07% | ₪1,067 |
| 13 | iShares Core S&P 500 ETF | קרן סל | חו"ל | 1.05% | ₪1,045 |
| 14 | אלביט מערכות | מניה | ישראל | 0.99% | ₪989 |
| 15 | קסם 4A) ETF) תא 125 | קרן סל | ישראל | 0.98% | ₪979 |
| 16 | דיסקונט א | מניה | ישראל | 0.97% | ₪972 |
| 17 | טבע | מניה | ישראל | 0.96% | ₪961 |
| 18 | מגדל ETF (A4) תא 125 | קרן סל | ישראל | 0.95% | ₪954 |
| 19 | אי.בי.אי סל (A4) תא | קרן סל | ישראל | 0.86% | ₪856 |
| 20 | iShares MSCI South Korea Capped ETF | קרן סל | חו"ל | 0.84% | ₪839 |
| 21 | הראל סל (4D) S 50 | קרן סל | ישראל | 0.83% | ₪830 |
| 22 | SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | קרן סל | חו"ל | 0.80% | ₪800 |
| 23 | TAIWAN SEMI | מניה | חו"ל | 0.77% | ₪767 |
| 24 | SPDR S&P 500 UCITS ETF | קרן סל | חו"ל | 0.76% | ₪765 |
| 25 | ממשל שקלי 0928 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.75% | ₪754 |
| 26 | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF | קרן סל | חו"ל | 0.73% | ₪730 |
| 27 | או פי סי אנרגיה | מניה | ישראל | 0.72% | ₪716 |
| 28 | הראל סל (4A) תא 90 | קרן סל | ישראל | 0.67% | ₪669 |
| 29 | Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF | קרן סל | חו"ל | 0.67% | ₪667 |
| 30 | נובה | מניה | ישראל | 0.66% | ₪661 |
| 31 | מגה אור | מניה | ישראל | 0.66% | ₪659 |
| 32 | מזרחי טפחות | מניה | ישראל | 0.65% | ₪645 |
| 33 | ממשל שקלית 0829 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.58% | ₪577 |
| 34 | GS SP 500 +0.3BS | קרן סל | חו"ל | 0.56% | ₪565 |
| 35 | VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR E | קרן סל | חו"ל | 0.53% | ₪529 |
| 36 | מבנה | מניה | ישראל | 0.52% | ₪523 |
| 37 | מ.ק.מ 217 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.52% | ₪522 |
| 38 | AMAZON COM | מניה | חו"ל | 0.50% | ₪502 |
| 39 | NVIDIA CORP | מניה | חו"ל | 0.49% | ₪489 |
| 40 | הפניקס | מניה | ישראל | 0.48% | ₪480 |
| 41 | TEVA PHARMA | מניה | ישראל | 0.47% | ₪474 |
| 42 | הראל השקעות | מניה | ישראל | 0.46% | ₪457 |
| 43 | META PLATFORMS | מניה | חו"ל | 0.44% | ₪444 |
| 44 | SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | קרן סל | חו"ל | 0.44% | ₪442 |
| 45 | נאוויטס פטר יהש | מניה | ישראל | 0.44% | ₪436 |
| 46 | בזק | מניה | ישראל | 0.42% | ₪422 |
| 47 | פז אנרגיה | מניה | ישראל | 0.42% | ₪422 |
| 48 | אי.בי.אי. סל (4D)י S | קרן סל | ישראל | 0.41% | ₪409 |
| 49 | MICROSOFT CORP. | מניה | חו"ל | 0.40% | ₪403 |
| 50 | בית שמש | מניה | ישראל | 0.40% | ₪395 |

## כל החברות שהמסלול מחזיק

כל מה שהמסלול מחזיק בכל חברה, בנק, מדינה או מנהל קרנות (מניות, אג"ח, פיקדונות וקרנות שהם מנהלים), בלי לפרק קרנות סל.

| חברה | סוג | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| [בנק מזרחי טפחות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA.md) | מזומן ופיקדונות, מניות | 9.14% | ₪9,138 |
| [ממשלת ארה"ב](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91.md) | אג"ח והלוואות | 4.42% | ₪4,425 |
| [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | אג"ח והלוואות | 3.75% | ₪3,751 |
| [Vanguard S 500 ETF](https://www.tashkif.co.il/machzikim/vanguard-s-500-etf.md) | קרנות | 3.51% | ₪3,512 |
| [בנק לאומי לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | מניות, מזומן ופיקדונות | 3.40% | ₪3,395 |
| [הראל קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.md) | קרנות | 2.99% | ₪2,995 |
| [Invesco](https://www.tashkif.co.il/machzikim/invesco.md) | קרנות | 2.73% | ₪2,727 |
| [בנק הפועלים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D.md) | מניות, מזומן ופיקדונות | 2.49% | ₪2,488 |
| [AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS](https://www.tashkif.co.il/machzikim/amundi-investment-solutions.md) | קרנות | 2.19% | ₪2,187 |
| [SPDR S&P 500 ETF Trust](https://www.tashkif.co.il/machzikim/spdr-s-and-p-500-etf-trust.md) | קרנות | 2.01% | ₪2,011 |
| [קסם קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A7%D7%A1%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.md) | קרנות | 1.83% | ₪1,833 |
| [מגדל קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.md) | קרנות | 1.61% | ₪1,614 |
| [אי.בי.אי קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.md) | קרנות | 1.58% | ₪1,578 |
| [אינבסקו אינבסטמנט מנגמנט לימיטד](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%A0%D7%98-%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%9E%D7%A0%D7%98-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%93.md) | קרנות | 1.21% | ₪1,207 |
| [טאואר סמיקונדקטור](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%98%D7%90%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8.md) | מניות | 1.07% | ₪1,070 |
| [אנלייט אנרגיה מתחדשת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA.md) | מניות | 1.07% | ₪1,067 |
| [iShares Core S 500 ETF](https://www.tashkif.co.il/machzikim/ishares-core-s-500-etf.md) | קרנות | 1.05% | ₪1,045 |
| [אלביט מערכות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.99% | ₪991 |
| [בנק דיסקונט לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | מניות | 0.97% | ₪972 |
| [טבע תעשיות פרמצבטיות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.96% | ₪963 |
| [iShares](https://www.tashkif.co.il/machzikim/ishares.md) | קרנות | 0.84% | ₪839 |
| SPDR S+P MIDCAP | קרנות | 0.80% | ₪800 |
| [TSMC](https://www.tashkif.co.il/machzikim/tsmc.md) | מניות | 0.77% | ₪767 |
| SPDR S 500 UCITS ETF | קרנות | 0.76% | ₪765 |
| [AMUNDI](https://www.tashkif.co.il/machzikim/amundi.md) | קרנות | 0.73% | ₪730 |
| [או.פי.סי אנרגיה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%95-%D7%A4%D7%99-%D7%A1%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94.md) | מניות | 0.72% | ₪716 |
| HSBC | מזומן ופיקדונות | 0.67% | ₪670 |
| Amundi S 500 UCITS ETF | קרנות | 0.67% | ₪667 |
| [מגה אור החזקות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%92%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.67% | ₪665 |
| [נובה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%94.md) | מניות | 0.66% | ₪661 |
| GOLDMAN SACHS | קרנות | 0.56% | ₪565 |
| [מבנה נדל"ן (כ.ד)](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F-%D7%9B-%D7%93.md) | מניות | 0.54% | ₪536 |
| [VanEck Semiconductor ETF](https://www.tashkif.co.il/machzikim/vaneck-semiconductor-etf.md) | קרנות | 0.53% | ₪529 |
| [Amazon.com Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/amazon-com-inc.md) | מניות | 0.50% | ₪502 |
| [הפניקס פיננסים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D.md) | מניות | 0.49% | ₪489 |
| [NVIDIA CORP](https://www.tashkif.co.il/machzikim/nvidia-corp.md) | מניות | 0.49% | ₪489 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | מניות | 0.47% | ₪474 |
| [הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D.md) | מניות | 0.46% | ₪457 |
| [Meta Platforms Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/meta-platforms-inc.md) | מניות | 0.44% | ₪444 |
| SPDR MSCI World UCITS ETF | קרנות | 0.44% | ₪442 |
| [נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A1-%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%AA.md) | מניות | 0.44% | ₪442 |
| CITIBANK | מזומן ופיקדונות | 0.43% | ₪433 |
| [פז קמעונאות ואנרגיה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A4%D7%96-%D7%A7%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94.md) | מניות | 0.43% | ₪433 |
| [בזק החברה הישראלית לתקשורת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%96%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA.md) | מניות | 0.43% | ₪427 |
| [MICROSOFT CORP](https://www.tashkif.co.il/machzikim/microsoft-corp.md) | מניות | 0.40% | ₪403 |
| [מנועי בית שמש אחזקות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.40% | ₪395 |
| [מור ניהול קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.md) | קרנות | 0.39% | ₪385 |
| [ע.י. נופר אנרג'י](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A2-%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99.md) | מניות | 0.38% | ₪381 |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | קרנות | 0.37% | ₪373 |
| iShares AEX UCITS ETF | קרנות | 0.37% | ₪370 |
| EQT AI Infrastructure (General Partner) | קרנות | 0.36% | ₪360 |
| [APPLIED MATERIALS INC](https://www.tashkif.co.il/machzikim/applied-materials-inc.md) | מניות | 0.36% | ₪358 |
| [Lyxor Intl Asset Management](https://www.tashkif.co.il/machzikim/lyxor-intl-asset-management.md) | קרנות | 0.36% | ₪357 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | קרנות | 0.34% | ₪345 |
| [ניו-מד אנרג'י- שותפות מוגבלת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%99%D7%95-%D7%9E%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99-%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%AA.md) | מניות | 0.34% | ₪345 |
| iShares Latin America 40 ETF | קרנות | 0.34% | ₪342 |
| Utilities Select Sector SPDR F | קרנות | 0.34% | ₪340 |
| State Street Bank and Trust Company | קרנות | 0.34% | ₪338 |
| [Industrial Select Sector SPDR](https://www.tashkif.co.il/machzikim/industrial-select-sector-spdr.md) | קרנות | 0.34% | ₪336 |
| [פאלו אלטו נטוורקס אינק](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A4%D7%90%D7%9C%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%95-%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%A1-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A7.md) | מניות | 0.33% | ₪330 |
| צים שרותי ספנות | מניות | 0.33% | ₪329 |
| Camtek Ltd/Israel | אג"ח והלוואות, מניות | 0.31% | ₪315 |
| [מליסרון](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%9F.md) | מניות | 0.31% | ₪314 |
| [חברת פרטנר תקשורת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%A8-%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA.md) | מניות | 0.31% | ₪308 |
| [SPDR](https://www.tashkif.co.il/machzikim/spdr.md) | קרנות | 0.31% | ₪307 |
| [ELI LILLY & CO](https://www.tashkif.co.il/machzikim/eli-lilly-and-co.md) | מניות | 0.30% | ₪302 |
| Lyxor ETFs/France | קרנות | 0.30% | ₪295 |
| איי.אי.אס החזקות | מניות | 0.29% | ₪294 |
| [נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%A7%D7%A1%D7%98-%D7%95%D7%99%D7%96%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.29% | ₪292 |
| [Broadcom Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/broadcom-inc.md) | מניות | 0.29% | ₪288 |
| [אורמת טכנולוגיות אינק](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A7.md) | אג"ח והלוואות | 0.29% | ₪286 |
| [Alphabet Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/alphabet-inc.md) | מניות | 0.28% | ₪276 |
| [ביג מרכזי קניות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%99%D7%92-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.28% | ₪276 |
| BlackRock Inc Deutschland | קרנות | 0.27% | ₪269 |
| Ishares Core Nikkei 225 etf | קרנות | 0.27% | ₪267 |
| [Global X US Infrastructure Dev](https://www.tashkif.co.il/machzikim/global-x-us-infrastructure-dev.md) | קרנות | 0.26% | ₪262 |
| MORGAN STANLEY | מניות | 0.26% | ₪261 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | מניות | 0.26% | ₪259 |
| [הבנק הבינלאומי הראשון לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | מניות | 0.26% | ₪257 |
| צ'ק פוינט | אג"ח והלוואות | 0.26% | ₪256 |
| [AMUNDI](https://www.tashkif.co.il/machzikim/amundi-o2gt62.md) | קרנות | 0.25% | ₪254 |
| BARCLAYS PLC | מניות | 0.25% | ₪246 |
| Kotak Funds - India Midcap Fund B USD | קרנות | 0.25% | ₪245 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | מניות | 0.24% | ₪239 |
| רשף טכנולוגיות | מניות | 0.24% | ₪237 |
| Visa Inc | מניות | 0.23% | ₪235 |
| רימון שירותי ייעוץ וניהול | מניות | 0.23% | ₪233 |
| SPDR S&P METALS & MINING ETF | קרנות | 0.23% | ₪231 |
| EATON CORP PLC | מניות | 0.23% | ₪231 |
| Weebit Nano Ltd | מניות | 0.23% | ₪229 |
| [Siemens AG](https://www.tashkif.co.il/machzikim/siemens-ag.md) | מניות | 0.23% | ₪227 |
| [שופרסל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C.md) | מניות | 0.23% | ₪226 |
| Wisdomtree investments Inc | קרנות | 0.22% | ₪225 |
