# קרנות השתלמות - מסלול משולב סחיר

מקור: https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/meshulav-sahir
עודכן: ספטמבר 2026
אתר: תשקיף (https://www.tashkif.co.il)

> נכסים סחירים בלבד - שקיפות מקסימלית

מסלול המשקיע בנכסים סחירים בלבד, הנסחרים בבורסה או בשוק מוסדר. אין השקעות ריאליות או אלטרנטיביות. מאפשר שקיפות גבוהה ונזילות, ומתאים לחוסכים שרוצים לדעת בדיוק במה הכסף שלהם מושקע.

- מספר קרנות במסלול: 11
- סך נכסים במסלול: 6.70 מיליארד ₪
- תקופת הנתונים: ספטמבר 2026
- חזרה לעמוד המוצר: [קרנות השתלמות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut.md)

## הקרנות במסלול

הטבלה ממוינת לפי תשואה מצטברת ל-36 חודשים, מהגבוהה לנמוכה. זהו סדר תצוגה לפי נתון אחד בלבד ואינו דירוג איכות או המלצה. התשואות נומינליות, כפי שדווחו לרשות שוק ההון.

| קרן | חברה מנהלת | תשואה בספטמבר | 12 חודשים | מצטברת 36 חודשים | מצטברת 60 חודשים | סך נכסים |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [אינפיניטי השתלמות משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-2254.md) | אינפיניטי | 0.03% | 22.66% | 124.01% | 134.47% | 237 מיליון ₪ |
| [הראל השתלמות משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-1034.md) | הראל | 1.57% | 5.50% | 23.36% | 36.25% | 550 מיליון ₪ |
| [אנליסט השתלמות משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-8779.md) | אנליסט | 0.86% | -2.23% | 11.07% | 24.96% | 563 מיליון ₪ |
| [איילון השתלמות משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15993.md) | איילון | -1.77% | - | - | - | 940 אלף ₪ |
| [מגדל השתלמות משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15448.md) | מגדל | -0.05% | 10.97% | - | - | 105 מיליון ₪ |
| [מור השתלמות משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15235.md) | מור | 0.00% | 11.25% | - | - | 1.27 מיליארד ₪ |
| [כלל השתלמות משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15426.md) | כלל | -0.07% | 16.12% | - | - | 268 מיליון ₪ |
| [מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15466.md) | מנורה מבטחים | 0.62% | 5.65% | - | - | 93 מיליון ₪ |
| [אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15458.md) | אלטשולר שחם | -0.78% | 6.90% | - | - | 241 מיליון ₪ |
| [מיטב השתלמות משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15355.md) | מיטב | 0.17% | 25.89% | - | - | 3.24 מיליארד ₪ |
| [הפניקס השתלמות משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15211.md) | הפניקס | -0.16% | 10.30% | - | - | 133 מיליון ₪ |

## גישה מכונה

- JSON: https://www.tashkif.co.il/api/v1/funds?product=hishtalmut&track=meshulav-sahir
- תיעוד ה-API: https://www.tashkif.co.il/openapi.json
- שרת MCP: https://www.tashkif.co.il/api/mcp
- מפת האתר למודלי שפה: https://www.tashkif.co.il/llms.txt

---

**מקור הנתונים:** רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - מאגרי המידע הפתוחים גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט באתר data.gov.il.

**הבהרה:** המידע מוצג למטרות מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, שיווק או המלצה אישית. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. לפני קבלת החלטה יש להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
