# במה מושקע קרן השתלמות למורים תיכונים  מסלול מקוצר מסלול כללי: כל האחזקות

מקור: https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-285/hachzakot
עודכן: 30.6.2026
אתר: תשקיף (https://www.tashkif.co.il)

- הקרן: [קרן השתלמות למורים תיכונים  מסלול מקוצר מסלול כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-285.md)

## איפה הכסף מושקע (30.6.2026)

לפי רשימת הנכסים של מור, ₪837 מיליון במסלול. מקור: https://www.kranoth.org.il/wp-content/uploads/2026/09/520028390_gm_p_0226.xlsx

### מכל ₪100

| סוג | ₪ מכל 100 |
| --- | --- |
| מניות בבורסה | ₪29 |
| קרנות סל וקרנות נאמנות | ₪20 |
| השקעות פרטיות | ₪19 |
| אג"ח והלוואות לחברות | ₪17 |
| אג"ח של מדינות | ₪11 |
| מזומן ופיקדונות | ₪3 |
| נגזרים ואחר | ₪1 |

- חשיפה למניות (דיווח חודשי): -% · חשיפה לחו"ל: -%
- מזומן ופיקדונות: 2.9%
- לא נסחר בבורסה (בלי אג"ח מיועדות): 22.2% · הערכת השווי הוותיקה ביותר: 2020-11-01 (קרן גידור lehman brothers)
- נדל"ן: 0.0% (0 נכסים) · התחייבויות להשקעה שעוד לא נמשכו: ₪28 מיליון

### ההחזקות הגדולות

| # | החזקה | סוג | מנפיק | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | דניאל קיסריה אנרגיה תיכוניים | מניה לא סחירה | דליה אנרגיות כח | 2.56% | ₪2563 |
| 2 | קיסטון-אגד (שותפות) | מניה לא סחירה | קיסטון-אגד (שותפות) | 1.93% | ₪1931 |
| 3 | ממשל שקלית 0142 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 1.63% | ₪1631 |
| 4 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | קרן סל | Invesco QQQ Trust Series 1 | 1.43% | ₪1433 |
| 5 | SPDR Trust Series 1 | קרן סל | [SPDR S&P 500 ETF Trust](https://www.tashkif.co.il/machzikim/spdr-s-and-p-500-etf-trust) | 1.34% | ₪1340 |
| 6 | ממשל שקלית 0432 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 1.24% | ₪1236 |
| 7 | פועלים | מניה | [בנק הפועלים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D) | 1.13% | ₪1135 |
| 8 | אלפא מים פרטנרס | מניה לא סחירה | אלפא מים השקעות | 1.09% | ₪1090 |
| 9 | VANGUARD S&P 500 ETF | קרן סל | [Vanguard ETF/USA](https://www.tashkif.co.il/machzikim/vanguard-etf-usa) | 1.07% | ₪1074 |
| 10 | ממשל שקלית 0537 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 1.02% | ₪1021 |
| 11 | ממשל שקלית 0330 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 0.99% | ₪989 |
| 12 | ISHARES USD CORP BOND USD A | קרן סל | iShares USD Corp Bond UCITS ET | 0.97% | ₪965 |
| 13 | Teva Pharmaceutical Industries | מניה | [טבע תעשיות פרמצבטיות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA) | 0.95% | ₪953 |
| 14 | ממשל צמודה 1028 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 0.90% | ₪905 |
| 15 | PALO ALTO NETWORKS INC | מניה | [פאלו אלטו נטוורקס אינק](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A4%D7%90%D7%9C%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%95-%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%A1-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A7) | 0.85% | ₪846 |

החזקות ישירות בלבד: קרן סל נספרת כהחזקה אחת. מזומן, פיקדונות, נגזרים ואג"ח מיועדות לא ברשימה.

## 50 ההחזקות הגדולות

| # | החזקה | סוג | ישראל/חו"ל | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | דניאל קיסריה אנרגיה תיכוניים | מניה לא סחירה | ישראל | 2.56% | ₪2,563 |
| 2 | קיסטון-אגד (שותפות) | מניה לא סחירה | ישראל | 1.93% | ₪1,931 |
| 3 | ממשל שקלית 0142 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.63% | ₪1,631 |
| 4 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | קרן סל | חו"ל | 1.43% | ₪1,433 |
| 5 | SPDR Trust Series 1 | קרן סל | חו"ל | 1.34% | ₪1,340 |
| 6 | ממשל שקלית 0432 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.24% | ₪1,236 |
| 7 | פועלים | מניה | ישראל | 1.13% | ₪1,135 |
| 8 | אלפא מים פרטנרס | מניה לא סחירה | ישראל | 1.09% | ₪1,090 |
| 9 | VANGUARD S&P 500 ETF | קרן סל | חו"ל | 1.07% | ₪1,074 |
| 10 | ממשל שקלית 0537 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.02% | ₪1,021 |
| 11 | ממשל שקלית 0330 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.99% | ₪989 |
| 12 | ISHARES USD CORP BOND USD A | קרן סל | חו"ל | 0.97% | ₪965 |
| 13 | Teva Pharmaceutical Industries | מניה | חו"ל | 0.95% | ₪953 |
| 14 | ממשל צמודה 1028 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.90% | ₪905 |
| 15 | PALO ALTO NETWORKS INC | מניה | חו"ל | 0.85% | ₪846 |
| 16 | ממשל צמודה 1131 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.84% | ₪843 |
| 17 | זפירוס | מניה | ישראל | 0.80% | ₪797 |
| 18 | ממשל שקלית 0335 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.73% | ₪732 |
| 19 | אלביט מערכות | מניה | ישראל | 0.70% | ₪702 |
| 20 | לאומי | מניה | ישראל | 0.68% | ₪684 |
| 21 | KOTAK FDS-INDIA MIDCAP(S)USD ACC | קרן נאמנות | חו"ל | 0.68% | ₪677 |
| 22 | Financial Select Sector SPDR F | קרן סל | חו"ל | 0.66% | ₪660 |
| 23 | Semiconductor HOLDRs Trust | קרן סל | חו"ל | 0.62% | ₪624 |
| 24 | Industrial Select Sector SPDR | קרן סל | חו"ל | 0.61% | ₪610 |
| 25 | לאומי אגח 186 | אג"ח חברה | ישראל | 0.58% | ₪585 |
| 26 | Amazon.com Inc | מניה | חו"ל | 0.57% | ₪574 |
| 27 | טבע | מניה | ישראל | 0.56% | ₪561 |
| 28 | GE VERNOVA | מניה | חו"ל | 0.55% | ₪553 |
| 29 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | קרן סל | חו"ל | 0.54% | ₪538 |
| 30 | CIFC Senior Secured Corporate Loan Fund | קרן נאמנות | חו"ל | 0.54% | ₪535 |
| 31 | נאוויטס מ"ר | מניה | ישראל | 0.53% | ₪526 |
| 32 | ביג | מניה | ישראל | 0.52% | ₪522 |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufactu | מניה | חו"ל | 0.51% | ₪513 |
| 34 | FACEBOOK | מניה | חו"ל | 0.50% | ₪502 |
| 35 | ALPHABET INC CLAS C | מניה | חו"ל | 0.50% | ₪501 |
| 36 | ממשל שקלית 0347 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.49% | ₪489 |
| 37 | זכויות על תמלוגים במאגר תמר תיכוניים | מוצר מובנה | ישראל | 0.49% | ₪488 |
| 38 | אנלייט אנרגיה | מניה | ישראל | 0.48% | ₪481 |
| 39 | פניקס 1 | מניה | ישראל | 0.48% | ₪475 |
| 40 | טאואר | מניה | ישראל | 0.47% | ₪468 |
| 41 | ממשל צמודה 0527 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.47% | ₪466 |
| 42 | Health Care Select Sector SPDR | קרן סל | חו"ל | 0.44% | ₪443 |
| 43 | Golden Capital | מניה לא סחירה | חו"ל | 0.43% | ₪435 |
| 44 | Microsoft Corp | מניה | חו"ל | 0.43% | ₪432 |
| 45 | Nova Measuring Instrument | מניה | ישראל | 0.42% | ₪421 |
| 46 | בית שמש | מניה | ישראל | 0.41% | ₪414 |
| 47 | GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | קרן סל | חו"ל | 0.41% | ₪413 |
| 48 | WISDOM TREE INDIA EARNINGS FUN | קרן סל | חו"ל | 0.40% | ₪403 |
| 49 | ממשל שקלית 1035 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.40% | ₪402 |
| 50 | NVIDIA CORP | מניה | חו"ל | 0.40% | ₪398 |

## כל החברות שהמסלול מחזיק

כל מה שהמסלול מחזיק בכל חברה, בנק, מדינה או מנהל קרנות (מניות, אג"ח, פיקדונות וקרנות שהם מנהלים), בלי לפרק קרנות סל.

| חברה | סוג | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | אג"ח והלוואות | 9.97% | ₪9,973 |
| [הבנק הבינלאומי הראשון לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | מזומן ופיקדונות, מניות | 3.28% | ₪3,282 |
| דליה אנרגיות כח | מניות, אג"ח והלוואות | 2.77% | ₪2,772 |
| [בנק לאומי לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 1.94% | ₪1,937 |
| קיסטון-אגד (שותפות) | מניות | 1.93% | ₪1,931 |
| [בנק הפועלים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 1.90% | ₪1,895 |
| [טבע תעשיות פרמצבטיות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 1.51% | ₪1,514 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | קרנות | 1.43% | ₪1,433 |
| [SPDR S&P 500 ETF Trust](https://www.tashkif.co.il/machzikim/spdr-s-and-p-500-etf-trust.md) | קרנות | 1.34% | ₪1,340 |
| [ביג מרכזי קניות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%99%D7%92-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 1.23% | ₪1,234 |
| אלפא מים השקעות | מניות | 1.19% | ₪1,193 |
| [קבוצת עזריאלי](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 1.09% | ₪1,091 |
| [Vanguard ETF/USA](https://www.tashkif.co.il/machzikim/vanguard-etf-usa.md) | קרנות | 1.07% | ₪1,074 |
| [חברת החשמל לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | אג"ח והלוואות | 1.05% | ₪1,055 |
| iShares USD Corp Bond UCITS ET | קרנות | 0.97% | ₪965 |
| [מזרחי טפחות חברה להנפקות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%AA.md) | אג"ח והלוואות | 0.89% | ₪888 |
| אחר | קרנות | 0.85% | ₪851 |
| [פאלו אלטו נטוורקס אינק](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A4%D7%90%D7%9C%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%95-%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%A1-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A7.md) | מניות | 0.85% | ₪846 |
| זפירוס ווינג אנרג'יס | מניות | 0.80% | ₪797 |
| [ממשלת ארה"ב](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91.md) | אג"ח והלוואות | 0.79% | ₪794 |
| [מליסרון](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%9F.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.72% | ₪725 |
| [אלביט מערכות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.70% | ₪702 |
| Kotak Funds - India Midcap Fun | קרנות | 0.68% | ₪677 |
| [Financial Select Sector SPDR F](https://www.tashkif.co.il/machzikim/financial-select-sector-spdr-f.md) | קרנות | 0.66% | ₪660 |
| [דיסקונט מנפיקים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98-%D7%9E%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D.md) | אג"ח והלוואות | 0.64% | ₪640 |
| [VanEck Semiconductor ETF](https://www.tashkif.co.il/machzikim/vaneck-semiconductor-etf.md) | קרנות | 0.62% | ₪624 |
| [Industrial Select Sector SPDR](https://www.tashkif.co.il/machzikim/industrial-select-sector-spdr.md) | קרנות | 0.61% | ₪610 |
| [Alphabet Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/alphabet-inc.md) | מניות | 0.61% | ₪606 |
| iShares Latin America 40 ETF | קרנות | 0.60% | ₪599 |
| [נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A1-%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%AA.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.59% | ₪594 |
| [כלל ביטוח גיוסי הון](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%9F.md) | אג"ח והלוואות | 0.59% | ₪590 |
| Amazon.com Inc | מניות | 0.57% | ₪574 |
| [בזק החברה הישראלית לתקשורת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%96%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.55% | ₪554 |
| GE VERNOVA | מניות | 0.55% | ₪553 |
| [איי.סי.אל גרופ](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%A1%D7%99-%D7%90%D7%9C-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.54% | ₪543 |
| iShares Expanded Tech-Software Sector ET | קרנות | 0.54% | ₪538 |
| CIFC Senior Secured Corporate | קרנות | 0.54% | ₪535 |
| [הפניקס פיננסים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.53% | ₪533 |
| [TSMC](https://www.tashkif.co.il/machzikim/tsmc.md) | מניות | 0.51% | ₪513 |
| [כלל החזקות עסקי ביטוח](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.51% | ₪507 |
| [Meta Platforms Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/meta-platforms-inc.md) | מניות | 0.50% | ₪502 |
| anus Hederson Investors Europe SA | קרנות | 0.49% | ₪488 |
| [קבוצת דלק](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%93%D7%9C%D7%A7.md) | אג"ח והלוואות | 0.49% | ₪488 |
| [אנלייט אנרגיה מתחדשת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA.md) | מניות | 0.48% | ₪481 |
| [מגדל ביטוח גיוס הון](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%95%D7%9F.md) | אג"ח והלוואות | 0.48% | ₪477 |
| [מגה אור החזקות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%92%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.47% | ₪473 |
| [טאואר סמיקונדקטור](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%98%D7%90%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8.md) | מניות | 0.47% | ₪468 |
| הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי | אג"ח והלוואות, מניות | 0.46% | ₪457 |
| [הפניקס גיוסי הון](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%9F.md) | אג"ח והלוואות | 0.46% | ₪456 |
| Health Care Select Sector SPDR | קרנות | 0.44% | ₪443 |
| מגדלי הים התיכון | אג"ח והלוואות, מניות | 0.44% | ₪440 |
| Golden Capital Partners SA | מניות | 0.43% | ₪435 |
| Microsoft Corp | מניות | 0.43% | ₪432 |
| [אורמת טכנולוגיות אינק](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A7.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.43% | ₪428 |
| [נובה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%94.md) | מניות | 0.42% | ₪421 |
| [הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.42% | ₪419 |
| [מנועי בית שמש אחזקות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.41% | ₪414 |
| [Global X US Infrastructure Dev](https://www.tashkif.co.il/machzikim/global-x-us-infrastructure-dev.md) | קרנות | 0.41% | ₪413 |
| Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות | 0.41% | ₪408 |
| WisdomTree India Earnings Fund | קרנות | 0.40% | ₪403 |
| NVIDIA CORP | מניות | 0.40% | ₪398 |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA | קרנות | 0.38% | ₪385 |
| ARTEMIS UK SELECT FUND-INS A | קרנות | 0.38% | ₪383 |
| ISHR EUR600 IND GDS&SERV-DE | קרנות | 0.38% | ₪379 |
| [קסם קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A7%D7%A1%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.md) | קרנות | 0.38% | ₪376 |
| [מקורות חברת מים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9D.md) | אג"ח והלוואות | 0.37% | ₪366 |
| [נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%A7%D7%A1%D7%98-%D7%95%D7%99%D7%96%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.36% | ₪361 |
| BNP P EURO STOXX 50 UCITS | קרנות | 0.36% | ₪357 |
| [או.פי.סי אנרגיה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%95-%D7%A4%D7%99-%D7%A1%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.35% | ₪354 |
| TRIGON-NEW EUROPE-A EUR | קרנות | 0.35% | ₪348 |
| נוקד אקוויטי השקעות | קרנות | 0.35% | ₪346 |
| [TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR](https://www.tashkif.co.il/machzikim/technology-select-sect-spdr.md) | קרנות | 0.35% | ₪346 |
| Heptagon Fund plc | קרנות | 0.34% | ₪345 |
| קיסטון אינפרא | מניות | 0.33% | ₪330 |
| [Invesco KBW Bank ETF](https://www.tashkif.co.il/machzikim/invesco-kbw-bank-etf.md) | קרנות | 0.32% | ₪321 |
| ARTEMIS LUX-SG GL EM E-IAUSD | קרנות | 0.32% | ₪319 |
| סולראדג' טכנולוגיות | מניות | 0.32% | ₪318 |
| LYXOR CORE EURSTX 600 DR | קרנות | 0.32% | ₪316 |
| [חברת גב ים לקרקעות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%92%D7%91-%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA.md) | אג"ח והלוואות | 0.31% | ₪313 |
| Visa | מניות | 0.31% | ₪309 |
| בתי זקוק לנפט | אג"ח והלוואות, מניות | 0.31% | ₪308 |
| קבוצת מנרב | מניות | 0.31% | ₪305 |
| [אלקטרה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%94.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.30% | ₪299 |
| [HarbourVest Partners](https://www.tashkif.co.il/machzikim/harbourvest-partners.md) | קרנות | 0.30% | ₪299 |
| אלפא לונג ביאס ג'י פי | קרנות | 0.30% | ₪296 |
| [מבנה נדל"ן (כ.ד)](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F-%D7%9B-%D7%93.md) | אג"ח והלוואות, מניות | 0.29% | ₪294 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | קרנות | 0.29% | ₪293 |
| [שפיר הנדסה ותעשיה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94-%D7%95%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%94.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.29% | ₪292 |
| iShares MSCI China ETF | קרנות | 0.29% | ₪289 |
| ספרה ניהול קרנות | קרנות | 0.28% | ₪285 |
| [אלוני-חץ נכסים והשקעות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%A5-%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA.md) | אג"ח והלוואות | 0.28% | ₪284 |
| [נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%92%D7%99-%D7%A4%D7%99.md) | קרנות | 0.28% | ₪282 |
| נייס | מניות | 0.27% | ₪265 |
| ServiceNow Inc | מניות | 0.26% | ₪264 |
| [בנק דיסקונט לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | מניות | 0.26% | ₪259 |
| KBI ENERGY SOLUTIONS-AUSDACC | קרנות | 0.26% | ₪258 |
| תאת טכנולוגיות | מניות | 0.25% | ₪255 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | מניות | 0.25% | ₪251 |
| [Cloudflare Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/cloudflare-inc.md) | מניות | 0.25% | ₪249 |
| ION Asset Management Ltd. | קרנות | 0.25% | ₪249 |
