# מי מחזיק בiShares Core S 500 ETF

מקור: https://www.tashkif.co.il/machzikim/ishares-core-s-500-etf
נכון ל: 30.6.2026

קרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות והפוליסות מחזיקות בiShares Core S 500 ETF ₪1.4 מיליארד, ב-65 מסלולים של 15 גופים.

## לפי גוף מנהל

| גוף | שווי | מסלולים |
| --- | --- | --- |
| מיטב | ₪1.1 מיליארד | 31 |
| עגור | ₪116 מיליון | 2 |
| רום (עובדי הרשויות המקומיות) | ₪46 מיליון | 2 |
| כלל | ₪35 מיליון | 5 |
| הכשרה | ₪19 מיליון | 2 |
| רעות | ₪14 מיליון | 3 |
| קרן ההשתלמות לפקידי המינהל והשירותים | ₪11 מיליון | 1 |
| ארם גמולים | ₪11 מיליון | 3 |
| קופת התגמולים של עובדי התעשייה האווירית | ₪8 מיליון | 3 |
| קופת התגמולים של עובדי אל על | ₪6 מיליון | 4 |
| יהב פ.ר.ח. | ₪6 מיליון | 1 |
| אלטשולר שחם | ₪3 מיליון | 2 |
| גל (עובדי הוראה) | ₪823 אלף | 4 |
| מנורה מבטחים | ₪624 אלף | 1 |
| עו"ס | ₪306 אלף | 1 |

## המסלולים (65 מתוך 65)

| מסלול | גוף | מוצר | שווי | % מהמסלול |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [מיטב פנסיה מקיפה עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-2155) | מיטב | פנסיה | ₪196 מיליון | 0.62% |
| [מיטב השתלמות כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-880) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪182 מיליון | 0.51% |
| מיטב · מסלול 8477 | מיטב | אפיק מובטח תשואה | ₪169 מיליון | 1.07% |
| [מיטב גמל 50-60](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-103) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪126 מיליון | 0.51% |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול כללי | עגור | גמל והשתלמות | ₪105 מיליון | 0.99% |
| [מיטב השתלמות מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-883) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪80 מיליון | 1.04% |
| [מיטב פנסיה מקיפה 50-60](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9967) | מיטב | פנסיה | ₪72 מיליון | 0.52% |
| [מיטב גמל מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-877) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪57 מיליון | 1.05% |
| [מיטב גמל 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-551) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪52 מיליון | 0.31% |
| [מיטב פנסיה מקיפה מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-2105) | מיטב | פנסיה | ₪49 מיליון | 0.76% |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי | רום (עובדי הרשויות המקומיות) | גמל והשתלמות | ₪46 מיליון | 0.80% |
| [מיטב גמל עד 50](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-7215) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪36 מיליון | 0.62% |
| [מיטב גמל להשקעה מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-7860) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪20 מיליון | 1.05% |
| [מיטב פנסיה מקיפה 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-9968) | מיטב | פנסיה | ₪20 מיליון | 0.31% |
| [כלל פנסיה מקיפה מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-9647) | כלל | פנסיה | ₪20 מיליון | 0.12% |
| [מיטב גמל להשקעה כללי](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-7978) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪19 מיליון | 0.52% |
| [הכשרה פוליסת חיסכון מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-58) | הכשרה | פוליסות חיסכון | ₪18 מיליון | 1.97% |
| מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול כללי | קרן ההשתלמות לפקידי המינהל והשירותים | גמל והשתלמות | ₪11 מיליון | 0.98% |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול כללי | עגור | גמל והשתלמות | ₪11 מיליון | 1.43% |
| רעות קרן השתלמות - כללי | רעות | גמל והשתלמות | ₪10 מיליון | 0.41% |
| מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | מיטב | פנסיה | ₪8 מיליון | 0.17% |
| ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה 50-60 | ארם גמולים | גמל והשתלמות | ₪8 מיליון | 0.87% |
| [כלל השתלמות מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-1350) | כלל | גמל והשתלמות | ₪8 מיליון | 0.17% |
| מיטב פיצויים כללי | מיטב | גמל והשתלמות | ₪7 מיליון | 0.51% |
| [מיטב השתלמות אג"ח עד 25% מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%93-25-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-8885) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪6 מיליון | 0.17% |
| יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול כללי | יהב פ.ר.ח. | גמל והשתלמות | ₪6 מיליון | 4.51% |
| [מיטב חיסכון לילד סיכון מוגבר](https://www.tashkif.co.il/hisachon-le-yeled/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%98%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%99%D7%9C%D7%93---%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-11387) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪6 מיליון | 1.05% |
| [מיטב פנסיה כללית עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-2158) | מיטב | פנסיה | ₪6 מיליון | 0.62% |
| אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 50 עד 60 | קופת התגמולים של עובדי התעשייה האווירית | גמל והשתלמות | ₪5 מיליון | 0.17% |
| [מיטב פנסיה כללית מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-2109) | מיטב | פנסיה | ₪5 מיליון | 1.05% |
| [כלל גמל מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-127) | כלל | גמל והשתלמות | ₪4 מיליון | 0.17% |
| גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ 50-60 | קופת התגמולים של עובדי אל על | גמל והשתלמות | ₪3 מיליון | 0.41% |
| רעות קרן השתלמות עוקב מדד S&P 500 | רעות | גמל והשתלמות | ₪3 מיליון | 8.89% |
| [מיטב פנסיה כללית 50-60](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9972) | מיטב | פנסיה | ₪2 מיליון | 0.53% |
| גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ מניות | קופת התגמולים של עובדי אל על | גמל והשתלמות | ₪2 מיליון | 2.81% |
| [אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9-15028) | אלטשולר שחם | גמל והשתלמות | ₪2 מיליון | 1.05% |
| [מיטב חיסכון לילד סיכון מועט](https://www.tashkif.co.il/hisachon-le-yeled/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%98%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%99%D7%9C%D7%93---%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-11385) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪2 מיליון | 0.31% |
| [כלל פנסיה כללית מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-13698) | כלל | פנסיה | ₪2 מיליון | 0.17% |
| אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה | קופת התגמולים של עובדי התעשייה האווירית | גמל והשתלמות | ₪2 מיליון | 1.21% |
| [כלל גמל להשקעה מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-7991) | כלל | גמל והשתלמות | ₪2 מיליון | 0.17% |
| מיטב פיצויים רבת מסלולים | מיטב | גמל והשתלמות | ₪2 מיליון | 0.48% |
| ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה עד 50 | ארם גמולים | גמל והשתלמות | ₪2 מיליון | 2.78% |
| [מיטב חיסכון לילד סיכון בינוני](https://www.tashkif.co.il/hisachon-le-yeled/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%98%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%99%D7%9C%D7%93---%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-11386) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪2 מיליון | 0.52% |
| רעות קרן השתלמות - מניות | רעות | גמל והשתלמות | ₪2 מיליון | 2.08% |
| [מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%93-25-%D7%91%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-7980) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪1 מיליון | 0.26% |
| אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ  עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | קופת התגמולים של עובדי התעשייה האווירית | גמל והשתלמות | ₪1 מיליון | 4.66% |
| קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | מיטב | גמל והשתלמות | ₪971 אלף | 0.52% |
| מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | מיטב | פנסיה | ₪749 אלף | 0.36% |
| ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה 60 ומעלה | ארם גמולים | גמל והשתלמות | ₪682 אלף | 0.41% |
| [מיטב פנסיה כללית 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-9973) | מיטב | פנסיה | ₪651 אלף | 0.32% |
| [מנורה מבטחים פוליסת חיסכון הלכה](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-184) | מנורה מבטחים | פוליסות חיסכון | ₪624 אלף | 0.45% |
| [הכשרה פוליסת חיסכון עוקב מדדים גמיש](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E---%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9-14406) | הכשרה | פוליסות חיסכון | ₪620 אלף | 1.57% |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | רום (עובדי הרשויות המקומיות) | גמל והשתלמות | ₪535 אלף | 0.42% |
| גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ עד 50 | קופת התגמולים של עובדי אל על | גמל והשתלמות | ₪529 אלף | 1.17% |
| [אלטשולר שחם גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9-15315) | אלטשולר שחם | גמל והשתלמות | ₪500 אלף | 1.05% |
| גל קופ"ג להשקעה מניות | גל (עובדי הוראה) | גמל והשתלמות | ₪453 אלף | 3.57% |
| גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ 60 ומעלה | קופת התגמולים של עובדי אל על | גמל והשתלמות | ₪410 אלף | 0.26% |
| קופת גמל עו"ס לבני 50 עד 60 | עו"ס | גמל והשתלמות | ₪306 אלף | 0.16% |
| גל קופ"ג להשקעה כללי | גל (עובדי הוראה) | גמל והשתלמות | ₪185 אלף | 2.02% |
| [מיטב גמל ביטחון מבטיח תשואה 4.5%](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94-45-120) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪152 אלף | 0.17% |
| קופת גמל גל לבני 60 ומעלה | גל (עובדי הוראה) | גמל והשתלמות | ₪147 אלף | 0.70% |
| [מיטב גמל בטחון](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-923) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪116 אלף | 0.52% |
| קופת גמל כלנית לבני 60 ומעלה | גל (עובדי הוראה) | גמל והשתלמות | ₪38 אלף | 0.15% |
| [מיטב גמל ביטחון מבטיח תשואה 5.5%](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94-55-529) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪33 אלף | 0.14% |
| מיטב פיצויים סלע | מיטב | גמל והשתלמות | ₪20 אלף | 0.10% |

ניירות ערך: iShares Core S&P 500 ETF

הסכומים כוללים את הגופים שהרשימות שלהם נטענו. קרן הפנסיה החדשה הגדולה של הראל לא נכללת, כי הסכום ברשימה שלה לא תאם את הסיכום שהיא עצמה מפרסמת. מחשבים רק החזקות ישירות: כסף שמושקע דרך קרן סל או קרן נאמנות נספר אצל מי שמנהל את הקרן, בלי לפרק אותה.

---

**הבהרה:** המידע מוצג למטרות מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, שיווק או המלצה אישית. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. לפני קבלת החלטה יש להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
