# מי מחזיק בState street Global adviser/Ireland

מקור: https://www.tashkif.co.il/machzikim/state-street-global-adviser-ireland
נכון ל: 30.6.2026

קרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות והפוליסות מחזיקות בState street Global adviser/Ireland ₪1.4 מיליארד, ב-87 מסלולים של 7 גופים.

## לפי גוף מנהל

| גוף | שווי | מסלולים |
| --- | --- | --- |
| כלל | ₪702 מיליון | 40 |
| מגדל | ₪581 מיליון | 33 |
| רום (עובדי הרשויות המקומיות) | ₪61 מיליון | 2 |
| רעות | ₪26 מיליון | 3 |
| קופת התגמולים של עובדי התעשייה האווירית | ₪12 מיליון | 2 |
| קופת התגמולים של עובדי אל על | ₪6 מיליון | 4 |
| ארם גמולים | ₪4 מיליון | 3 |

## המסלולים (87 מתוך 87)

| מסלול | גוף | מוצר | שווי | % מהמסלול |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [כלל פנסיה מקיפה כללי](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-2002) | כלל | פנסיה | ₪126 מיליון | 0.22% |
| מגדל פוליסת חיסכון קרן י' | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪120 מיליון | 0.14% |
| כלל פוליסת חיסכון קרן י' | כלל | פוליסות חיסכון | ₪109 מיליון | 0.22% |
| [כלל פנסיה מקיפה עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9654) | כלל | פנסיה | ₪103 מיליון | 0.25% |
| [מגדל פנסיה מקיפה כללי](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-2102) | מגדל | פנסיה | ₪91 מיליון | 0.13% |
| מגדל · מסלול 162 | מגדל | אפיק מובטח תשואה | ₪78 מיליון | 0.24% |
| [מגדל פנסיה מקיפה עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-8801) | מגדל | פנסיה | ₪63 מיליון | 0.16% |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי | רום (עובדי הרשויות המקומיות) | גמל והשתלמות | ₪59 מיליון | 1.03% |
| [מגדל פוליסת חיסכון כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C---%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-17013) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪55 מיליון | 0.14% |
| [כלל פנסיה מקיפה מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-9647) | כלל | פנסיה | ₪52 מיליון | 0.33% |
| [כלל השתלמות כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-456) | כלל | גמל והשתלמות | ₪52 מיליון | 0.22% |
| [כלל פנסיה מקיפה 50-60](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-60-9655) | כלל | פנסיה | ₪46 מיליון | 0.22% |
| [מגדל פנסיה מקיפה מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-2142) | מגדל | פנסיה | ₪42 מיליון | 0.20% |
| [כלל פוליסת חיסכון כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-99) | כלל | פוליסות חיסכון | ₪30 מיליון | 0.22% |
| [מגדל השתלמות כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-579) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪28 מיליון | 0.14% |
| [כלל פוליסת חיסכון 50-60](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9660) | כלל | פוליסות חיסכון | ₪25 מיליון | 0.21% |
| רעות קרן השתלמות - כללי | רעות | גמל והשתלמות | ₪24 מיליון | 0.95% |
| [מגדל פנסיה מקיפה 50-60](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-8802) | מגדל | פנסיה | ₪24 מיליון | 0.13% |
| [כלל השתלמות מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-1350) | כלל | גמל והשתלמות | ₪20 מיליון | 0.45% |
| [מגדל פוליסת חיסכון מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-76) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪19 מיליון | 0.27% |
| [כלל פוליסת חיסכון מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-9) | כלל | פוליסות חיסכון | ₪19 מיליון | 0.43% |
| [כלל גמל 50-60](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-50-60-9652) | כלל | גמל והשתלמות | ₪12 מיליון | 0.22% |
| אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 50 עד 60 | קופת התגמולים של עובדי התעשייה האווירית | גמל והשתלמות | ₪11 מיליון | 0.37% |
| [מגדל השתלמות מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-869) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪11 מיליון | 0.27% |
| [כלל פנסיה מקיפה 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-9656) | כלל | פנסיה | ₪11 מיליון | 0.13% |
| [כלל גמל בר גמולים](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%91%D7%A8-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9E-263) | כלל | גמל והשתלמות | ₪11 מיליון | 0.22% |
| [כלל גמל מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-127) | כלל | גמל והשתלמות | ₪10 מיליון | 0.45% |
| [כלל פוליסת חיסכון עד 50](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9659) | כלל | פוליסות חיסכון | ₪9 מיליון | 0.24% |
| כלל פוליסת חיסכון בסיסי למקבלי קצבה פוליסות לפני 2004 | כלל | פוליסות חיסכון | ₪8 מיליון | 0.13% |
| [כלל גמל עד 50](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%A2%D7%93-50-9651) | כלל | גמל והשתלמות | ₪7 מיליון | 0.25% |
| [מגדל פוליסת חיסכון עד 50](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9599) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪7 מיליון | 0.18% |
| [מגדל גמל 50-60](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9780) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪7 מיליון | 0.14% |
| [מגדל גמל מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-863) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪7 מיליון | 0.27% |
| [מגדל פנסיה כללית מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-2146) | מגדל | פנסיה | ₪6 מיליון | 0.27% |
| [מגדל פוליסת חיסכון 50-60](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9604) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪6 מיליון | 0.13% |
| [כלל פנסיה כללית מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-13698) | כלל | פנסיה | ₪5 מיליון | 0.45% |
| כלל פוליסת חיסכון קרן ט' | כלל | פוליסות חיסכון | ₪5 מיליון | 0.22% |
| [כלל פנסיה כללית עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9633) | כלל | פנסיה | ₪5 מיליון | 0.25% |
| [כלל פנסיה מקיפה הלכה](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-2004) | כלל | פנסיה | ₪5 מיליון | 0.45% |
| [כלל גמל להשקעה מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-7991) | כלל | גמל והשתלמות | ₪5 מיליון | 0.45% |
| [כלל גמל להשקעה כללי](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-7988) | כלל | גמל והשתלמות | ₪4 מיליון | 0.23% |
| [כלל פנסיה כללית כללי](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94---%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-2176) | כלל | פנסיה | ₪4 מיליון | 0.22% |
| [מגדל גמל עד 50](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9779) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪4 מיליון | 0.16% |
| [מגדל פנסיה כללית עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9453) | מגדל | פנסיה | ₪4 מיליון | 0.16% |
| [כלל פוליסת חיסכון 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-9661) | כלל | פוליסות חיסכון | ₪3 מיליון | 0.13% |
| כלל פוליסת חיסכון בסיסי למקבלי קצבה | כלל | פוליסות חיסכון | ₪3 מיליון | 0.12% |
| [מגדל גמל להשקעה מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-7934) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪3 מיליון | 0.26% |
| ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה 50-60 | ארם גמולים | גמל והשתלמות | ₪3 מיליון | 0.31% |
| [כלל פנסיה כללית 50-60](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9634) | כלל | פנסיה | ₪3 מיליון | 0.22% |
| גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ 50-60 | קופת התגמולים של עובדי אל על | גמל והשתלמות | ₪2 מיליון | 0.33% |
| גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ מניות | קופת התגמולים של עובדי אל על | גמל והשתלמות | ₪2 מיליון | 2.61% |
| רעות קרן השתלמות - מניות | רעות | גמל והשתלמות | ₪2 מיליון | 2.65% |
| כלל פיצויים למעסיק | כלל | גמל והשתלמות | ₪2 מיליון | 0.20% |
| [מגדל גמל להשקעה כללי](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-7936) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪2 מיליון | 0.13% |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | רום (עובדי הרשויות המקומיות) | גמל והשתלמות | ₪2 מיליון | 1.37% |
| [מגדל פנסיה כללית 50-60](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9454) | מגדל | פנסיה | ₪2 מיליון | 0.14% |
| [מגדל פנסיה כללית כללי](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-2145) | מגדל | פנסיה | ₪2 מיליון | 0.14% |
| קופה כללית לפיצויים | כלל | גמל והשתלמות | ₪1 מיליון | 0.20% |
| כלל פוליסת חיסכון 50-60 פוליסות לפני 2004 | כלל | פוליסות חיסכון | ₪1 מיליון | 0.21% |
| כלל פוליסת חיסכון 60 ומעלה פוליסות לפני 2004 | כלל | פוליסות חיסכון | ₪1 מיליון | 0.13% |
| כלל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | כלל | פנסיה | ₪995 אלף | 0.14% |
| אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה | קופת התגמולים של עובדי התעשייה האווירית | גמל והשתלמות | ₪991 אלף | 0.65% |
| [כלל השתלמות הלכה](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-1534) | כלל | גמל והשתלמות | ₪979 אלף | 0.27% |
| כלל מרכזית מסלולית | כלל | גמל והשתלמות | ₪799 אלף | 0.20% |
| [כלל פוליסת חיסכון הלכה](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-205) | כלל | פוליסות חיסכון | ₪786 אלף | 0.37% |
| גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ 60 ומעלה | קופת התגמולים של עובדי אל על | גמל והשתלמות | ₪763 אלף | 0.49% |
| [כלל פנסיה כללית 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-9635) | כלל | פנסיה | ₪737 אלף | 0.13% |
| [מגדל חיסכון לילד סיכון מוגבר](https://www.tashkif.co.il/hisachon-le-yeled/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%97%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93---%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%A8-9898) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪687 אלף | 0.27% |
| גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ עד 50 | קופת התגמולים של עובדי אל על | גמל והשתלמות | ₪616 אלף | 1.36% |
| [מגדל פוליסת חיסכון משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-14239) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪429 אלף | 0.17% |
| [מגדל גמל משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-14229) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪389 אלף | 0.16% |
| [מגדל פנסיה מקיפה משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-14242) | מגדל | פנסיה | ₪356 אלף | 0.17% |
| ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה 60 ומעלה | ארם גמולים | גמל והשתלמות | ₪327 אלף | 0.20% |
| [כלל גמל להשקעה הלכה](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94-7994) | כלל | גמל והשתלמות | ₪284 אלף | 0.60% |
| ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה עד 50 | ארם גמולים | גמל והשתלמות | ₪264 אלף | 0.44% |
| מגדל קופ"ג מרכזית לפיצויים | מגדל | גמל והשתלמות | ₪213 אלף | 0.14% |
| [מגדל חיסכון לילד סיכון בינוני](https://www.tashkif.co.il/hisachon-le-yeled/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%97%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93---%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99-9897) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪211 אלף | 0.14% |
| [מגדל השתלמות משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15448) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪146 אלף | 0.16% |
| [כלל גמל הלכתי (הוד)](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%93-1533) | כלל | גמל והשתלמות | ₪117 אלף | 0.07% |
| רעות קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות | רעות | גמל והשתלמות | ₪86 אלף | 0.55% |
| כלל פוליסת חיסכון עד 50 פוליסות לפני 2004 | כלל | פוליסות חיסכון | ₪75 אלף | 0.24% |
| [מגדל גמל להשקעה משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15455) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪44 אלף | 0.16% |
| כלל פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | כלל | פנסיה | ₪27 אלף | 0.03% |
| [מגדל מקפת דמי מחלה](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94-1161) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪25 אלף | 0.14% |
| [מגדל פנסיה כללית משולב סחיר](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-14244) | מגדל | פנסיה | ₪24 אלף | 0.17% |
| [מגדל פוליסת חיסכון עוקב מדדים גמיש](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D---%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9-14240) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪0 אלף | 0.00% |
| [מגדל השתלמות עוקב מדדים  גמיש](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D---%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%A9-7256) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪0 אלף | 0.00% |

ניירות ערך: SPDR EMERGING MARKETS

הסכומים כוללים את הגופים שהרשימות שלהם נטענו. קרן הפנסיה החדשה הגדולה של הראל לא נכללת, כי הסכום ברשימה שלה לא תאם את הסיכום שהיא עצמה מפרסמת. מחשבים רק החזקות ישירות: כסף שמושקע דרך קרן סל או קרן נאמנות נספר אצל מי שמנהל את הקרן, בלי לפרק אותה.

---

**הבהרה:** המידע מוצג למטרות מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, שיווק או המלצה אישית. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. לפני קבלת החלטה יש להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
