# מי מחזיק בVanEck Semiconductor ETF

מקור: https://www.tashkif.co.il/machzikim/vaneck-semiconductor-etf
נכון ל: 30.6.2026

קרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות והפוליסות מחזיקות בVanEck Semiconductor ETF ₪6.1 מיליארד, ב-230 מסלולים של 15 גופים.

## לפי גוף מנהל

| גוף | שווי | מסלולים |
| --- | --- | --- |
| מגדל | ₪1.9 מיליארד | 49 |
| מנורה מבטחים | ₪1.5 מיליארד | 58 |
| כלל | ₪1.3 מיליארד | 50 |
| מיטב | ₪568 מיליון | 29 |
| אלטשולר שחם | ₪358 מיליון | 13 |
| קרן השתלמות למורים ולגננות | ₪165 מיליון | 4 |
| גל (עובדי הוראה) | ₪158 מיליון | 6 |
| קרן השתלמות למורים תיכוניים | ₪61 מיליון | 4 |
| קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים | ₪12 מיליון | 1 |
| אינפיניטי | ₪9 מיליון | 9 |
| עו"ס | ₪5 מיליון | 3 |
| הנדסאים וטכנאים (גמל) | ₪5 מיליון | 1 |
| שיבולת | ₪5 מיליון | 1 |
| קרן ההשתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים | ₪4 מיליון | 1 |
| קופת התגמולים של עובדי התעשייה האווירית | ₪208 אלף | 1 |

## המסלולים (100 מתוך 230)

| מסלול | גוף | מוצר | שווי | % מהמסלול |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מגדל פוליסת חיסכון קרן י' | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪373 מיליון | 0.43% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה כללי](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-2009) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪358 מיליון | 0.32% |
| [מגדל פנסיה מקיפה כללי](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-2102) | מגדל | פנסיה | ₪283 מיליון | 0.41% |
| מגדל · מסלול 162 | מגדל | אפיק מובטח תשואה | ₪243 מיליון | 0.75% |
| [כלל פנסיה מקיפה כללי](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-2002) | כלל | פנסיה | ₪234 מיליון | 0.41% |
| מנורה מבטחים · מסלול 168 | מנורה מבטחים | אפיק מובטח תשואה | ₪225 מיליון | 0.61% |
| כלל פוליסת חיסכון קרן י' | כלל | פוליסות חיסכון | ₪205 מיליון | 0.41% |
| [מגדל פנסיה מקיפה עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-8801) | מגדל | פנסיה | ₪198 מיליון | 0.50% |
| [כלל פנסיה מקיפה עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9654) | כלל | פנסיה | ₪188 מיליון | 0.46% |
| [מגדל פוליסת חיסכון כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C---%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-17013) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪170 מיליון | 0.45% |
| קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כללי | קרן השתלמות למורים ולגננות | גמל והשתלמות | ₪150 מיליון | 0.49% |
| [מגדל פנסיה מקיפה מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-2142) | מגדל | פנסיה | ₪132 מיליון | 0.61% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-2063) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪105 מיליון | 0.51% |
| [מיטב פנסיה מקיפה עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-2155) | מיטב | פנסיה | ₪99 מיליון | 0.31% |
| [אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-14863) | אלטשולר שחם | גמל והשתלמות | ₪98 מיליון | 10.15% |
| [מנורה מבטחים פוליסת חיסכון קרן י' חדשה](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%99-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-18013) | מנורה מבטחים | פוליסות חיסכון | ₪96 מיליון | 0.38% |
| [כלל השתלמות כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-456) | כלל | גמל והשתלמות | ₪93 מיליון | 0.40% |
| [מיטב השתלמות כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-880) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪92 מיליון | 0.26% |
| [אלטשולר שחם גמל עוקב מדדי מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-989) | אלטשולר שחם | גמל והשתלמות | ₪91 מיליון | 10.15% |
| קופת גמל גל לבני 50 עד 60 | גל (עובדי הוראה) | גמל והשתלמות | ₪91 מיליון | 2.72% |
| [מגדל השתלמות כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-579) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪89 מיליון | 0.43% |
| [אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-13819) | אלטשולר שחם | פנסיה | ₪87 מיליון | 7.31% |
| מיטב · מסלול 8477 | מיטב | אפיק מובטח תשואה | ₪86 מיליון | 0.54% |
| [כלל פנסיה מקיפה 50-60](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-60-9655) | כלל | פנסיה | ₪84 מיליון | 0.40% |
| [מגדל פנסיה מקיפה 50-60](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-8802) | מגדל | פנסיה | ₪74 מיליון | 0.42% |
| [כלל פנסיה מקיפה מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-9647) | כלל | פנסיה | ₪73 מיליון | 0.45% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה יעד לפרישה 2045](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-2045-2016) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪72 מיליון | 0.35% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה 50-60](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-60-2015) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪69 מיליון | 0.33% |
| [מיטב גמל 50-60](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-103) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪64 מיליון | 0.26% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה יעד לפרישה 2050](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-2050-2183) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪62 מיליון | 0.37% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-2184) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪61 מיליון | 0.40% |
| [מגדל פוליסת חיסכון מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-76) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪60 מיליון | 0.85% |
| קופת גמל כלנית לבני 50 עד 60 | גל (עובדי הוראה) | גמל והשתלמות | ₪60 מיליון | 2.67% |
| [כלל פוליסת חיסכון כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-99) | כלל | פוליסות חיסכון | ₪56 מיליון | 0.40% |
| קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי | קרן השתלמות למורים תיכוניים | גמל והשתלמות | ₪53 מיליון | 0.54% |
| [אלטשולר שחם גמל להשקעה עוקב מדדי מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-14864) | אלטשולר שחם | גמל והשתלמות | ₪50 מיליון | 10.16% |
| [מנורה מבטחים השתלמות כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-828) | מנורה מבטחים | גמל והשתלמות | ₪48 מיליון | 0.35% |
| [כלל פוליסת חיסכון 50-60](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9660) | כלל | פוליסות חיסכון | ₪46 מיליון | 0.39% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה יעד לפרישה 2035](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-2035-2014) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪42 מיליון | 0.28% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה יעד לפרישה 2060](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-2060-8812) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪42 מיליון | 0.39% |
| [מיטב השתלמות מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-883) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪41 מיליון | 0.53% |
| מנורה מבטחים פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪39 מיליון | 0.12% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-2013) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪37 מיליון | 0.21% |
| [מיטב פנסיה מקיפה 50-60](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9967) | מיטב | פנסיה | ₪36 מיליון | 0.26% |
| [מגדל השתלמות מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-869) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪34 מיליון | 0.84% |
| מגדל פוליסת חיסכון בסיסי למקבלי קצבה | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪29 מיליון | 0.23% |
| [מיטב גמל מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-877) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪29 מיליון | 0.53% |
| [כלל פוליסת חיסכון מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-9) | כלל | פוליסות חיסכון | ₪28 מיליון | 0.63% |
| [כלל גמל 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-9653) | כלל | גמל והשתלמות | ₪27 מיליון | 0.24% |
| [כלל השתלמות מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-1350) | כלל | גמל והשתלמות | ₪27 מיליון | 0.61% |
| [מיטב גמל 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-551) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪26 מיליון | 0.16% |
| [מיטב פנסיה מקיפה מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-2105) | מיטב | פנסיה | ₪25 מיליון | 0.39% |
| מגדל פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | מגדל | פנסיה | ₪25 מיליון | 0.15% |
| [מגדל פוליסת חיסכון עד 50](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9599) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪23 מיליון | 0.56% |
| [כלל גמל 50-60](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-50-60-9652) | כלל | גמל והשתלמות | ₪21 מיליון | 0.39% |
| [מגדל גמל 50-60](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9780) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪21 מיליון | 0.43% |
| [מגדל גמל מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-863) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪21 מיליון | 0.83% |
| [מגדל פנסיה מקיפה 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-8803) | מגדל | פנסיה | ₪20 מיליון | 0.25% |
| [מנורה מבטחים השתלמות מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-1256) | מנורה מבטחים | גמל והשתלמות | ₪20 מיליון | 0.69% |
| [כלל פנסיה מקיפה 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-9656) | כלל | פנסיה | ₪20 מיליון | 0.24% |
| [כלל גמל בר גמולים](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%91%D7%A8-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9E-263) | כלל | גמל והשתלמות | ₪20 מיליון | 0.41% |
| [מנורה מבטחים גמל עד 50](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9793) | מנורה מבטחים | גמל והשתלמות | ₪19 מיליון | 0.40% |
| [מנורה מבטחים גמל 50-60](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9792) | מנורה מבטחים | גמל והשתלמות | ₪19 מיליון | 0.35% |
| [מיטב גמל עד 50](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-7215) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪18 מיליון | 0.32% |
| [מגדל פנסיה כללית מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-2146) | מגדל | פנסיה | ₪18 מיליון | 0.85% |
| [מגדל פוליסת חיסכון 50-60](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9604) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪17 מיליון | 0.42% |
| כלל פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | כלל | פנסיה | ₪17 מיליון | 0.14% |
| [כלל פוליסת חיסכון עד 50](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9659) | כלל | פוליסות חיסכון | ₪16 מיליון | 0.44% |
| [כלל פנסיה מקיפה מניות סחיר](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15432) | כלל | פנסיה | ₪16 מיליון | 1.22% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה יעד לפרישה 2065](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-2065-13303) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪15 מיליון | 0.43% |
| כלל פוליסת חיסכון בסיסי למקבלי קצבה פוליסות לפני 2004 | כלל | פוליסות חיסכון | ₪14 מיליון | 0.24% |
| [כלל גמל מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-127) | כלל | גמל והשתלמות | ₪14 מיליון | 0.61% |
| [כלל גמל עד 50](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%A2%D7%93-50-9651) | כלל | גמל והשתלמות | ₪13 מיליון | 0.43% |
| [מגדל גמל עד 50](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9779) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪12 מיליון | 0.51% |
| קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול כללי | קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים | גמל והשתלמות | ₪12 מיליון | 0.59% |
| [מגדל פנסיה כללית עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9453) | מגדל | פנסיה | ₪12 מיליון | 0.51% |
