# מי מחזיק באלקטרה

מקור: https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%94
נכון ל: 30.6.2026

קרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות והפוליסות מחזיקות באלקטרה ₪2.6 מיליארד, ב-341 מסלולים של 39 גופים.

## לפי גוף מנהל

| גוף | שווי | מסלולים |
| --- | --- | --- |
| מגדל | ₪819 מיליון | 45 |
| מנורה מבטחים | ₪650 מיליון | 66 |
| כלל | ₪579 מיליון | 46 |
| הפניקס | ₪130 מיליון | 23 |
| אנליסט | ₪110 מיליון | 18 |
| קרן השתלמות למורים ולגננות | ₪90 מיליון | 2 |
| הראל | ₪74 מיליון | 20 |
| קרן השתלמות למורים תיכוניים | ₪31 מיליון | 2 |
| אינפיניטי | ₪20 מיליון | 24 |
| מור | ₪17 מיליון | 16 |
| קופות עובדי בנק לאומי | ₪14 מיליון | 1 |
| הגמל של עובדי האוניברסיטה העברית | ₪12 מיליון | 8 |
| קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | ₪9 מיליון | 4 |
| יהב אחים ואחיות | ₪9 מיליון | 2 |
| גל (עובדי הוראה) | ₪8 מיליון | 6 |
| יחד רופאים | ₪6 מיליון | 5 |
| קופת התגמולים של עובדי התעשייה האווירית | ₪4 מיליון | 2 |
| שיבולת | ₪4 מיליון | 2 |
| רעות | ₪4 מיליון | 2 |
| עמ"י | ₪4 מיליון | 4 |
| הכשרה | ₪4 מיליון | 3 |
| ילין לפידות | ₪3 מיליון | 3 |
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח | ₪3 מיליון | 2 |
| ק.ל.ע. (עובדים סוציאליים) | ₪3 מיליון | 2 |
| מחר | ₪3 מיליון | 4 |
| תגמולים של עובדי עיריית תל אביב | ₪2 מיליון | 4 |
| קו הבריאות | ₪2 מיליון | 3 |
| קופת התגמולים של עובדי אל על | ₪2 מיליון | 3 |
| עוצ"מ (גמל) | ₪1 מיליון | 2 |
| קרן ההשתלמות של עובדי חברת החשמל | ₪1 מיליון | 1 |
| קרן ההשתלמות לשופטים | ₪1 מיליון | 1 |
| קרן ההשתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים | ₪764 אלף | 1 |
| עו"ס | ₪399 אלף | 3 |
| הגמל של עובדי עיריית תל אביב (פיצויים) | ₪339 אלף | 1 |
| יהב פ.ר.ח. | ₪317 אלף | 1 |
| מיטב | ₪278 אלף | 4 |
| הנדסאים וטכנאים (גמל) | ₪276 אלף | 2 |
| קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים | ₪223 אלף | 2 |
| רום (עובדי הרשויות המקומיות) | ₪70 אלף | 1 |

## המסלולים (100 מתוך 341)

| מסלול | גוף | מוצר | שווי | % מהמסלול |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה כללי](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-2009) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪168 מיליון | 0.15% |
| מגדל פוליסת חיסכון קרן י' | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪153 מיליון | 0.18% |
| [מגדל פנסיה מקיפה כללי](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-2102) | מגדל | פנסיה | ₪126 מיליון | 0.18% |
| מגדל · מסלול 162 | מגדל | אפיק מובטח תשואה | ₪104 מיליון | 0.32% |
| [כלל פנסיה מקיפה כללי](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-2002) | כלל | פנסיה | ₪104 מיליון | 0.18% |
| מנורה מבטחים · מסלול 168 | מנורה מבטחים | אפיק מובטח תשואה | ₪95 מיליון | 0.26% |
| כלל פוליסת חיסכון קרן י' | כלל | פוליסות חיסכון | ₪91 מיליון | 0.18% |
| קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כללי | קרן השתלמות למורים ולגננות | גמל והשתלמות | ₪86 מיליון | 0.28% |
| [כלל פנסיה מקיפה עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9654) | כלל | פנסיה | ₪83 מיליון | 0.20% |
| [מגדל פנסיה מקיפה עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-8801) | מגדל | פנסיה | ₪80 מיליון | 0.20% |
| [מגדל פוליסת חיסכון כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C---%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-17013) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪67 מיליון | 0.18% |
| [מגדל פנסיה מקיפה מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-2142) | מגדל | פנסיה | ₪56 מיליון | 0.26% |
| [מנורה מבטחים פוליסת חיסכון קרן י' חדשה](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%99-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-18013) | מנורה מבטחים | פוליסות חיסכון | ₪46 מיליון | 0.18% |
| [כלל השתלמות כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-456) | כלל | גמל והשתלמות | ₪41 מיליון | 0.18% |
| [אנליסט השתלמות כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-962) | אנליסט | גמל והשתלמות | ₪40 מיליון | 0.18% |
| הפניקס · מסלול 209 | הפניקס | אפיק מובטח תשואה | ₪39 מיליון | 0.16% |
| [מגדל השתלמות כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-579) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪37 מיליון | 0.18% |
| [כלל פנסיה מקיפה 50-60](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-60-9655) | כלל | פנסיה | ₪37 מיליון | 0.18% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-2063) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪35 מיליון | 0.17% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה יעד לפרישה 2045](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-2045-2016) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪30 מיליון | 0.15% |
| [מגדל פנסיה מקיפה 50-60](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-8802) | מגדל | פנסיה | ₪30 מיליון | 0.17% |
| [כלל פנסיה מקיפה מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-9647) | כלל | פנסיה | ₪30 מיליון | 0.18% |
| קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי | קרן השתלמות למורים תיכוניים | גמל והשתלמות | ₪28 מיליון | 0.29% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה 50-60](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-60-2015) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪28 מיליון | 0.13% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה יעד לפרישה 2050](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-2050-2183) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪25 מיליון | 0.15% |
| [מגדל פוליסת חיסכון מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-76) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪25 מיליון | 0.35% |
| [כלל פוליסת חיסכון כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-99) | כלל | פוליסות חיסכון | ₪25 מיליון | 0.18% |
| מנורה מבטחים פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪23 מיליון | 0.07% |
| [הפניקס פנסיה מקיפה מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94---%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-2187) | הפניקס | פנסיה | ₪23 מיליון | 0.10% |
| [אנליסט גמל עד 50](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9730) | אנליסט | גמל והשתלמות | ₪23 מיליון | 0.31% |
| [מנורה מבטחים השתלמות כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-828) | מנורה מבטחים | גמל והשתלמות | ₪22 מיליון | 0.16% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-2184) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪22 מיליון | 0.14% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-2013) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪22 מיליון | 0.12% |
| [כלל פוליסת חיסכון 50-60](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9660) | כלל | פוליסות חיסכון | ₪20 מיליון | 0.17% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה יעד לפרישה 2035](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-2035-2014) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪19 מיליון | 0.13% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה יעד לפרישה 2060](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-2060-8812) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪16 מיליון | 0.15% |
| [אנליסט גמל 50-60](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-60-9731) | אנליסט | גמל והשתלמות | ₪16 מיליון | 0.20% |
| [הפניקס פוליסת חיסכון עוקב מדדי מניות (15530)](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-15530) | הפניקס | פוליסות חיסכון | ₪15 מיליון | 0.98% |
| קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי | קופות עובדי בנק לאומי | גמל והשתלמות | ₪14 מיליון | 0.30% |
| [מגדל השתלמות מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-869) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪14 מיליון | 0.35% |
| [כלל גמל 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-9653) | כלל | גמל והשתלמות | ₪12 מיליון | 0.11% |
| [כלל פוליסת חיסכון מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-9) | כלל | פוליסות חיסכון | ₪11 מיליון | 0.26% |
| [מגדל פנסיה מקיפה מניות סחיר](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15524) | מגדל | פנסיה | ₪11 מיליון | 0.60% |
| [כלל השתלמות מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-1350) | כלל | גמל והשתלמות | ₪11 מיליון | 0.25% |
| [הראל פוליסת חיסכון מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-92) | הראל | פוליסות חיסכון | ₪11 מיליון | 0.20% |
| מגדל פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | מגדל | פנסיה | ₪11 מיליון | 0.07% |
| [הפניקס פוליסת חיסכון מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-9579) | הפניקס | פוליסות חיסכון | ₪10 מיליון | 0.15% |
| [הראל השתלמות מניות סחיר](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15302) | הראל | גמל והשתלמות | ₪10 מיליון | 0.51% |
| [הראל פוליסת חיסכון מניות סחיר](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15319) | הראל | פוליסות חיסכון | ₪10 מיליון | 0.51% |
| [מנורה מבטחים גמל עד 50](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9793) | מנורה מבטחים | גמל והשתלמות | ₪9 מיליון | 0.20% |
| [הראל השתלמות מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-763) | הראל | גמל והשתלמות | ₪9 מיליון | 0.20% |
| [מנורה מבטחים גמל 50-60](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9792) | מנורה מבטחים | גמל והשתלמות | ₪9 מיליון | 0.17% |
| קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ עד 50 | הגמל של עובדי האוניברסיטה העברית | גמל והשתלמות | ₪9 מיליון | 0.35% |
| [כלל גמל 50-60](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-50-60-9652) | כלל | גמל והשתלמות | ₪9 מיליון | 0.17% |
| [מגדל פנסיה מקיפה 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-8803) | מגדל | פנסיה | ₪9 מיליון | 0.11% |
| [הפניקס השתלמות מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-968) | הפניקס | גמל והשתלמות | ₪9 מיליון | 0.14% |
| [מגדל פוליסת חיסכון מניות סחיר](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15463) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪9 מיליון | 0.82% |
| [אנליסט גמל להשקעה כללי](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA---%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-7834) | אנליסט | גמל והשתלמות | ₪9 מיליון | 0.21% |
| [כלל פנסיה מקיפה 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-9656) | כלל | פנסיה | ₪9 מיליון | 0.11% |
| [כלל גמל בר גמולים](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%91%D7%A8-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9E-263) | כלל | גמל והשתלמות | ₪9 מיליון | 0.18% |
| יהב אחים ואחיות - קרן השתלמות מסלול כללי | יהב אחים ואחיות | גמל והשתלמות | ₪9 מיליון | 0.38% |
| עובדי מדינה - מסלול כללי | קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | גמל והשתלמות | ₪9 מיליון | 0.26% |
| [מגדל גמל מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-863) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪9 מיליון | 0.35% |
| [מגדל גמל 50-60](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9780) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪9 מיליון | 0.18% |
| [מגדל פנסיה כללית מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-2146) | מגדל | פנסיה | ₪8 מיליון | 0.36% |
| [הראל גמל מניות סחיר](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%92%D7%9E%D7%9C--%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15295) | הראל | גמל והשתלמות | ₪7 מיליון | 0.51% |
| [כלל פוליסת חיסכון עד 50](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9659) | כלל | פוליסות חיסכון | ₪7 מיליון | 0.20% |
| [מגדל פוליסת חיסכון עד 50](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9599) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪7 מיליון | 0.17% |
| [מגדל פוליסת חיסכון 50-60](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9604) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪7 מיליון | 0.17% |
| [מגדל השתלמות מניות סחיר](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15449) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪7 מיליון | 0.80% |
| [כלל פנסיה מקיפה מניות סחיר](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%A8-15432) | כלל | פנסיה | ₪7 מיליון | 0.51% |
