# מי מחזיק בבנק דיסקונט לישראל

מקור: https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
נכון ל: 30.6.2026

קרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות והפוליסות מחזיקות בבנק דיסקונט לישראל ₪63.1 מיליארד, ב-700 מסלולים של 36 גופים.

## לפי גוף מנהל

| גוף | שווי | מסלולים |
| --- | --- | --- |
| מגדל | ₪20.6 מיליארד | 95 |
| מנורה מבטחים | ₪10.1 מיליארד | 67 |
| הפניקס | ₪9.0 מיליארד | 96 |
| כלל | ₪7.8 מיליארד | 84 |
| אלטשולר שחם | ₪5.1 מיליארד | 66 |
| ילין לפידות | ₪3.4 מיליארד | 23 |
| הראל | ₪2.6 מיליארד | 72 |
| מיטב | ₪2.2 מיליארד | 52 |
| מור | ₪1.1 מיליארד | 41 |
| אנליסט | ₪510 מיליון | 14 |
| עמיתים (הקרנות הוותיקות) | ₪185 מיליון | 5 |
| הכשרה | ₪137 מיליון | 19 |
| עגור | ₪88 מיליון | 2 |
| קרן השתלמות למורים ולגננות | ₪79 מיליון | 2 |
| רום (עובדי הרשויות המקומיות) | ₪29 מיליון | 2 |
| קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | ₪28 מיליון | 3 |
| קרן השתלמות למורים תיכוניים | ₪27 מיליון | 2 |
| מחוג (עובדי חברת החשמל) | ₪25 מיליון | 6 |
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח | ₪21 מיליון | 2 |
| מחר | ₪15 מיליון | 4 |
| קופת התגמולים של עובדי התעשייה האווירית | ₪15 מיליון | 3 |
| עמ"י | ₪12 מיליון | 5 |
| קו הבריאות | ₪11 מיליון | 3 |
| ארם גמולים | ₪11 מיליון | 3 |
| קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים | ₪9 מיליון | 3 |
| קופות עובדי בנק לאומי | ₪9 מיליון | 1 |
| אינפיניטי | ₪5 מיליון | 9 |
| הנדסאים וטכנאים (גמל) | ₪4 מיליון | 3 |
| רעות | ₪4 מיליון | 3 |
| קרן ההשתלמות של עובדי חברת החשמל | ₪3 מיליון | 1 |
| קופת התגמולים של עובדי אל על | ₪3 מיליון | 4 |
| קרן ההשתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים | ₪982 אלף | 1 |
| שיבולת | ₪859 אלף | 1 |
| עוצ"מ (גמל) | ₪590 אלף | 1 |
| אקטיון | ₪26 אלף | 1 |
| יחד רופאים | ₪7 אלף | 1 |

## המסלולים (100 מתוך 700)

| מסלול | גוף | מוצר | שווי | % מהמסלול |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [מנורה מבטחים מקיפה עוקב מדד S&P 500](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-s1p500-13887) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪3.9 מיליארד | 23.67% |
| מגדל פוליסת חיסכון קרן י' | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪3.4 מיליארד | 3.96% |
| [מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P 500](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-s1p500-13572) | מגדל | פנסיה | ₪3.1 מיליארד | 14.42% |
| [כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-s1p-500-13347) | כלל | פנסיה | ₪3.0 מיליארד | 18.38% |
| [מגדל פנסיה מקיפה כללי](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-2102) | מגדל | פנסיה | ₪2.0 מיליארד | 2.89% |
| מגדל · מסלול 162 | מגדל | אפיק מובטח תשואה | ₪1.8 מיליארד | 5.59% |
| מנורה מבטחים · מסלול 168 | מנורה מבטחים | אפיק מובטח תשואה | ₪1.8 מיליארד | 4.79% |
| [מגדל פנסיה מקיפה עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-8801) | מגדל | פנסיה | ₪1.3 מיליארד | 3.39% |
| [הפניקס פנסיה מקיפה עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9974) | הפניקס | פנסיה | ₪1.2 מיליארד | 2.04% |
| [מגדל פוליסת חיסכון כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C---%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-17013) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪1.2 מיליארד | 3.07% |
| [כלל השתלמות עוקב מדד S&P 500](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-sp-500-13342) | כלל | גמל והשתלמות | ₪1.1 מיליארד | 25.09% |
| [ילין לפידות השתלמות מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-8563) | ילין לפידות | גמל והשתלמות | ₪1.1 מיליארד | 8.47% |
| הפניקס · מסלול 209 | הפניקס | אפיק מובטח תשואה | ₪1.0 מיליארד | 4.10% |
| [מגדל פנסיה מקיפה מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-2142) | מגדל | פנסיה | ₪959 מיליון | 4.45% |
| [הפניקס פוליסת חיסכון כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-50) | הפניקס | פוליסות חיסכון | ₪912 מיליון | 2.49% |
| [מנורה מבטחים השתלמות S&P 500](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-sp500-13873) | מנורה מבטחים | גמל והשתלמות | ₪892 מיליון | 31.70% |
| הפניקס פוליסת חיסכון קרן י' | הפניקס | פוליסות חיסכון | ₪889 מיליון | 2.34% |
| [אלטשולר שחם השתלמות כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-1093) | אלטשולר שחם | גמל והשתלמות | ₪781 מיליון | 2.81% |
| [אלטשולר שחם גמל 50-60](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9951) | אלטשולר שחם | גמל והשתלמות | ₪732 מיליון | 2.93% |
| [מגדל השתלמות S&P 500](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-sp-500-14668) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪715 מיליון | 19.70% |
| [הפניקס פנסיה מקיפה מניות](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94---%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-2187) | הפניקס | פנסיה | ₪698 מיליון | 3.11% |
| [מגדל פוליסת חיסכון S&P 500](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-sp-500-13625) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪608 מיליון | 19.71% |
| [הפניקס השתלמות כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-964) | הפניקס | גמל והשתלמות | ₪599 מיליון | 2.46% |
| [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה כללי](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-2009) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪598 מיליון | 0.54% |
| [מגדל השתלמות כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-579) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪593 מיליון | 2.86% |
| [אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9757) | אלטשולר שחם | פנסיה | ₪533 מיליון | 2.95% |
| [ילין לפידות גמל מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-1036) | ילין לפידות | גמל והשתלמות | ₪523 מיליון | 8.21% |
| [ילין לפידות השתלמות כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-1162) | ילין לפידות | גמל והשתלמות | ₪504 מיליון | 2.22% |
| [מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-s1p500-13260) | מיטב | פנסיה | ₪464 מיליון | 5.33% |
| [מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P 500](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-s1p500-13875) | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪448 מיליון | 31.58% |
| [אלטשולר שחם חיסכון לילד סיכון מוגבר](https://www.tashkif.co.il/hisachon-le-yeled/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%A8-11327) | אלטשולר שחם | גמל והשתלמות | ₪440 מיליון | 5.23% |
| [כלל פוליסת חיסכון S&P 500](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A2%D7%9E-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-sp-500-13346) | כלל | פוליסות חיסכון | ₪438 מיליון | 25.10% |
| [מגדל פנסיה מקיפה 50-60](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-8802) | מגדל | פנסיה | ₪436 מיליון | 2.46% |
| הראל פוליסת חיסכון קרן י' | הראל | פוליסות חיסכון | ₪432 מיליון | 1.55% |
| [מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P 500](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-s1p500-13627) | מגדל | פנסיה | ₪423 מיליון | 19.71% |
| [הראל פוליסת חיסכון כללי](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-88) | הראל | פוליסות חיסכון | ₪417 מיליון | 1.76% |
| [כלל גמל S&P 500](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%A8-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-sp-500-13343) | כלל | גמל והשתלמות | ₪406 מיליון | 25.10% |
| [מגדל גמל S&P 500](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-sp500-13565) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪369 מיליון | 19.72% |
| [הפניקס פנסיה מקיפה 50-60](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9975) | הפניקס | פנסיה | ₪361 מיליון | 2.19% |
| מגדל פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | מגדל | פנסיה | ₪360 מיליון | 2.25% |
| מגדל פוליסת חיסכון בסיסי למקבלי קצבה | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪339 מיליון | 2.60% |
| [מגדל פוליסת חיסכון מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-76) | מגדל | פוליסות חיסכון | ₪333 מיליון | 4.71% |
| מנורה מבטחים פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | מנורה מבטחים | פנסיה | ₪330 מיליון | 0.99% |
| [הפניקס גמל עד 50](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9916) | הפניקס | גמל והשתלמות | ₪322 מיליון | 2.79% |
| [הפניקס פוליסת חיסכון מניות](https://www.tashkif.co.il/polisot-hisachon/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-9579) | הפניקס | פוליסות חיסכון | ₪295 מיליון | 4.13% |
| [אלטשולר שחם השתלמות מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-1377) | אלטשולר שחם | גמל והשתלמות | ₪292 מיליון | 4.86% |
| [ילין לפידות גמל להשקעה מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-11394) | ילין לפידות | גמל והשתלמות | ₪292 מיליון | 8.50% |
| [הראל השתלמות S&P 500](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA---%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-sp-500-13502) | הראל | גמל והשתלמות | ₪289 מיליון | 3.94% |
| [אלטשולר שחם מקיפה עוקב מדד S&P 500](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-s1p500-14850) | אלטשולר שחם | פנסיה | ₪282 מיליון | 13.67% |
| [מנורה מבטחים גמל S&P 500](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-sp500-13946) | מנורה מבטחים | גמל והשתלמות | ₪279 מיליון | 31.49% |
| [ילין לפידות גמל 50-60](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9940) | ילין לפידות | גמל והשתלמות | ₪277 מיליון | 2.23% |
| [הפניקס השתלמות מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-968) | הפניקס | גמל והשתלמות | ₪267 מיליון | 4.03% |
| [כלל פנסיה מקיפה כללי](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-2002) | כלל | פנסיה | ₪258 מיליון | 0.45% |
| [מיטב השתלמות עוקב מדד S&P 500](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-sp500-13245) | מיטב | גמל והשתלמות | ₪257 מיליון | 7.48% |
| [כלל פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 500](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-s1p500-14795) | כלל | פנסיה | ₪252 מיליון | 25.05% |
| [הפניקס גמל 50-60](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9529) | הפניקס | גמל והשתלמות | ₪248 מיליון | 2.62% |
| [אלטשולר שחם גמל להשקעה מניות](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-7799) | אלטשולר שחם | גמל והשתלמות | ₪218 מיליון | 5.08% |
| [כלל פנסיה מקיפה עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-9654) | כלל | פנסיה | ₪218 מיליון | 0.53% |
| [מגדל גמל 50-60](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%A2%D7%93-60-9780) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪214 מיליון | 4.41% |
| [מור קרן השתלמות כללי](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D---%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-12535) | מור | גמל והשתלמות | ₪211 מיליון | 0.76% |
| [מנורה מבטחים גמל להשקעה S&P 500](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-sp500-13874) | מנורה מבטחים | גמל והשתלמות | ₪205 מיליון | 31.65% |
| [הפניקס גמל 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-401) | הפניקס | גמל והשתלמות | ₪202 מיליון | 1.88% |
| [כלל גמל להשקעה S&P 500](https://www.tashkif.co.il/gemel-lehashkaa/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%93%D7%93-sp-500-13344) | כלל | גמל והשתלמות | ₪199 מיליון | 25.19% |
| [אלטשולר שחם השתלמות S&P 500](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%91-sp-500-14862) | אלטשולר שחם | גמל והשתלמות | ₪196 מיליון | 19.06% |
| [מגדל השתלמות מניות](https://www.tashkif.co.il/hishtalmut/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-869) | מגדל | גמל והשתלמות | ₪195 מיליון | 4.81% |
| [ילין לפידות גמל 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-9941) | ילין לפידות | גמל והשתלמות | ₪187 מיליון | 2.68% |
| [אלטשולר שחם גמל 60 ומעלה](https://www.tashkif.co.il/gemel/%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%92%D7%9E%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-60-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-9952) | אלטשולר שחם | גמל והשתלמות | ₪185 מיליון | 2.02% |
