# במה מושקע מור פנסיה מקיפה כספי (שקלי): כל האחזקות

מקור: https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94---%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99-%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%99-13914/hachzakot
עודכן: 30.6.2026
אתר: תשקיף (https://www.tashkif.co.il)

- הקרן: [מור פנסיה מקיפה כספי (שקלי)](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94---%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99-%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%99-13914.md)

## איפה הכסף מושקע (30.6.2026)

לפי רשימת הנכסים של מור, ₪26 מיליון במסלול. מקור: https://www.moreinvest.co.il/media/5srjk5vr/6_20_0_2026_q2.xlsx

### מכל ₪100

| סוג | ₪ מכל 100 |
| --- | --- |
| אג"ח של מדינות | ₪64 |
| אג"ח מיועדות ואפיק מובטח תשואה | ₪33 |
| מזומן ופיקדונות | ₪3 |

- חשיפה למניות (דיווח חודשי): 0% · חשיפה לחו"ל: 0%
- מזומן ופיקדונות: 2.6%
- לא נסחר בבורסה (בלי אג"ח מיועדות): פחות מ-0.1% · הערכת השווי הוותיקה ביותר: 2026-06-30 (חו"ז ד"נ מצבירה)
- נדל"ן: 0.0% (0 נכסים) · התחייבויות להשקעה שעוד לא נמשכו: -

### ההחזקות הגדולות

| # | החזקה | סוג | מנפיק | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מ.ק.מ. 916 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 23.26% | ₪23257 |
| 2 | מ.ק.מ. 1216 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 10.86% | ₪10858 |
| 3 | מ.ק.מ 217 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 9.28% | ₪9278 |
| 4 | מ.ק.מ. 726 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 8.99% | ₪8991 |
| 5 | מ.ק.מ. 1116 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 3.55% | ₪3554 |
| 6 | מ.ק.מ. 517 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 1.93% | ₪1929 |
| 7 | מ.ק.מ. 417 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 1.88% | ₪1875 |
| 8 | ממשל משתנה 1130 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 1.85% | ₪1848 |
| 9 | מ.ק.מ. 1016 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 1.30% | ₪1300 |
| 10 | מ.ק.מ. 117 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 1.22% | ₪1223 |
| 11 | ממשל שקלית 0927 | אג"ח מדינה | [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 0.33% | ₪334 |
| 12 | חוז שונות | אחר | - | 0.02% | ₪16 |
| 13 | ריבית עוש לקבל | אחר | - | 0.01% | ₪9 |
| 14 | TEMP_INTEREST$ | אחר | - | 0.00% | ₪0 |
| 15 | חוז בין מסלולים | אחר | - | 0.00% | ₪0 |

החזקות ישירות בלבד: קרן סל נספרת כהחזקה אחת. מזומן, פיקדונות, נגזרים ואג"ח מיועדות לא ברשימה.

## 17 ההחזקות הגדולות

| # | החזקה | סוג | ישראל/חו"ל | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מ.ק.מ. 916 | אג"ח מדינה | ישראל | 23.26% | ₪23,257 |
| 2 | מ.ק.מ. 1216 | אג"ח מדינה | ישראל | 10.86% | ₪10,858 |
| 3 | מ.ק.מ 217 | אג"ח מדינה | ישראל | 9.28% | ₪9,278 |
| 4 | מ.ק.מ. 726 | אג"ח מדינה | ישראל | 8.99% | ₪8,991 |
| 5 | מ.ק.מ. 1116 | אג"ח מדינה | ישראל | 3.55% | ₪3,554 |
| 6 | מ.ק.מ. 517 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.93% | ₪1,929 |
| 7 | מ.ק.מ. 417 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.88% | ₪1,875 |
| 8 | ממשל משתנה 1130 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.85% | ₪1,848 |
| 9 | מ.ק.מ. 1016 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.30% | ₪1,300 |
| 10 | מ.ק.מ. 117 | אג"ח מדינה | ישראל | 1.22% | ₪1,223 |
| 11 | ממשל שקלית 0927 | אג"ח מדינה | ישראל | 0.33% | ₪334 |
| 12 | חוז שונות | אחר | ישראל | 0.02% | ₪16 |
| 13 | ריבית עוש לקבל | אחר | ישראל | פחות מ-0.01% | ₪9 |
| 14 | TEMP_INTEREST$ | אחר | ישראל | פחות מ-0.01% | ₪0 |
| 15 | חוז בין מסלולים | אחר | ישראל | פחות מ-0.01% | ₪0 |
| 16 | חו"ז ד"נ מצבירה | אחר | ישראל | פחות מ-0.01% | ₪0 |
| 17 | הפרשי רטרו | אחר | ישראל | פחות מ-0.01% | ₪‎-0 |

## כל החברות שהמסלול מחזיק

כל מה שהמסלול מחזיק בכל חברה, בנק, מדינה או מנהל קרנות (מניות, אג"ח, פיקדונות וקרנות שהם מנהלים), בלי לפרק קרנות סל.

| חברה | סוג | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | אג"ח והלוואות | 64.45% | ₪64,447 |
| [הבנק הבינלאומי הראשון לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | מזומן ופיקדונות | 2.65% | ₪2,653 |
| [בנק מזרחי טפחות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA.md) | מזומן ופיקדונות | פחות מ-0.01% | ₪1 |

## גישה מכונה

- תיעוד ה-API: https://www.tashkif.co.il/openapi.json
- שרת MCP: https://www.tashkif.co.il/api/mcp
- מפת האתר למודלי שפה: https://www.tashkif.co.il/llms.txt
- JSON של ההחזקות: https://www.tashkif.co.il/api/v1/funds/f7b178f1-5049-4c28-853b-e08c5143dbea/holdings
- כלי MCP: get_holdings

---

**הבהרה:** המידע מוצג למטרות מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, שיווק או המלצה אישית. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. לפני קבלת החלטה יש להתייעץ עם איש מקצוע מתאים.
