# במה מושקע מנורה מבטחים פנסיה מקיפה עד 50: כל האחזקות

מקור: https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-2184/hachzakot
עודכן: 30.6.2026
אתר: תשקיף (https://www.tashkif.co.il)

- הקרן: [מנורה מבטחים פנסיה מקיפה עד 50](https://www.tashkif.co.il/pensia/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94---%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-50-%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-2184.md)

## איפה הכסף מושקע (30.6.2026)

לפי רשימת הנכסים של מנורה מבטחים, ₪15.2 מיליארד במסלול. מקור: https://cdn.menoramivt.co.il/public/docs/20260817/512245812_pn_p_0226.xlsx

### מכל ₪100

| סוג | ₪ מכל 100 |
| --- | --- |
| מניות בבורסה | ₪38 |
| אג"ח מיועדות ואפיק מובטח תשואה | ₪26 |
| השקעות פרטיות | ₪11 |
| קרנות סל וקרנות נאמנות | ₪9 |
| מזומן ופיקדונות | ₪8 |
| אג"ח והלוואות לחברות | ₪4 |
| נגזרים ואחר | ₪2 |
| אג"ח של מדינות | ₪2 |
| נדל"ן | ₪0 |

- חשיפה למניות (דיווח חודשי): 59.2% · חשיפה לחו"ל: 45%
- מזומן ופיקדונות: 8.0%
- לא נסחר בבורסה (בלי אג"ח מיועדות): 16.3% · הערכת השווי הוותיקה ביותר: 2022-09-08 (נוף הגליל- חלקות 3 בגוש 16656 נצרת עלית)
- נדל"ן: 0.2% (7 נכסים) · התחייבויות להשקעה שעוד לא נמשכו: ₪643 מיליון

### ההחזקות הגדולות

| # | החזקה | סוג | מנפיק | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVDA US NVIDIA Corp | מניה | [NVIDIA CORP](https://www.tashkif.co.il/machzikim/nvidia-corp) | 1.35% | ₪1352 |
| 2 | AAPL US- Apple Inc | מניה | [APPLE INC](https://www.tashkif.co.il/machzikim/apple-inc) | 1.35% | ₪1349 |
| 3 | לאומי | מניה | [בנק לאומי לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) | 1.35% | ₪1348 |
| 4 | פועלים | מניה | [בנק הפועלים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D) | 1.34% | ₪1336 |
| 5 | טאואר | מניה | [טאואר סמיקונדקטור](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%98%D7%90%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8) | 1.23% | ₪1231 |
| 6 | GOOGL US Alphabet Inc | מניה | [Alphabet Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/alphabet-inc) | 1.08% | ₪1076 |
| 7 | Teva US-Teva Pharmacutical | מניה | [טבע תעשיות פרמצבטיות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA) | 1.01% | ₪1012 |
| 8 | אלביט מערכות | מניה | [אלביט מערכות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA) | 0.91% | ₪906 |
| 9 | נובה | מניה | [נובה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%94) | 0.81% | ₪813 |
| 10 | הפניקס | מניה | [הפניקס פיננסים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D) | 0.71% | ₪710 |
| 11 | אנלייט אנרגיה | מניה | [אנלייט אנרגיה מתחדשת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA) | 0.66% | ₪657 |
| 12 | AMZN US Amazon.com Inc | מניה | [Amazon.com Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/amazon-com-inc) | 0.65% | ₪655 |
| 13 | AVGO US Broadcom ltd | מניה | [Broadcom Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/broadcom-inc) | 0.62% | ₪622 |
| 14 | MSFT US- Microsoft | מניה | [MICROSOFT CORP](https://www.tashkif.co.il/machzikim/microsoft-corp) | 0.62% | ₪616 |
| 15 | MU US Micron Tech Inc | מניה | [MICRON TECHNOLOGY INC](https://www.tashkif.co.il/machzikim/micron-technology-inc) | 0.58% | ₪585 |

החזקות ישירות בלבד: קרן סל נספרת כהחזקה אחת. מזומן, פיקדונות, נגזרים ואג"ח מיועדות לא ברשימה.

### הוצאות ישירות (2025)

מעבר לדמי הניהול ירדו מהמסלול 0.18% (כ-₪184 על ₪100,000), לצד דמי ניהול ממוצעים של 0.15% מהחיסכון. https://www.tashkif.co.il/hotzaot-yeshirot

## 50 ההחזקות הגדולות

| # | החזקה | סוג | ישראל/חו"ל | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVDA US NVIDIA Corp | מניה | חו"ל | 1.35% | ₪1,352 |
| 2 | AAPL US- Apple Inc | מניה | חו"ל | 1.35% | ₪1,349 |
| 3 | לאומי | מניה | ישראל | 1.35% | ₪1,348 |
| 4 | פועלים | מניה | ישראל | 1.34% | ₪1,336 |
| 5 | טאואר | מניה | ישראל | 1.23% | ₪1,231 |
| 6 | GOOGL US Alphabet Inc | מניה | חו"ל | 1.08% | ₪1,076 |
| 7 | Teva US-Teva Pharmacutical | מניה | חו"ל | 1.01% | ₪1,012 |
| 8 | אלביט מערכות | מניה | ישראל | 0.91% | ₪906 |
| 9 | נובה | מניה | ישראל | 0.81% | ₪813 |
| 10 | הפניקס | מניה | ישראל | 0.71% | ₪710 |
| 11 | אנלייט אנרגיה | מניה | ישראל | 0.66% | ₪657 |
| 12 | AMZN US Amazon.com Inc | מניה | חו"ל | 0.65% | ₪655 |
| 13 | AVGO US Broadcom ltd | מניה | חו"ל | 0.62% | ₪622 |
| 14 | MSFT US- Microsoft | מניה | חו"ל | 0.62% | ₪616 |
| 15 | MU US Micron Tech Inc | מניה | חו"ל | 0.58% | ₪585 |
| 16 | איביאי סל אינדקס בנקים יש | קרן סל | ישראל | 0.58% | ₪579 |
| 17 | דיסקונט | מניה | ישראל | 0.53% | ₪533 |
| 18 | XLI-SPDR Industrial | קרן סל | חו"ל | 0.53% | ₪525 |
| 19 | AMAT US Applied Materials Inc | מניה | חו"ל | 0.50% | ₪499 |
| 20 | טבע | מניה | ישראל | 0.50% | ₪497 |
| 21 | SMSN LI Samsung Electronics | מניה | חו"ל | 0.43% | ₪432 |
| 22 | SMH US VanEck Vec. Semi. E | קרן סל | חו"ל | 0.40% | ₪401 |
| 23 | 2837 JP Global X Japan Mid & Small Cap | קרן סל | חו"ל | 0.36% | ₪358 |
| 24 | נקסט ויז'ן | מניה | ישראל | 0.36% | ₪355 |
| 25 | SDJE50 GY Invesco EURO STOXX 50 | קרן סל | חו"ל | 0.35% | ₪347 |
| 26 | או פי סי אנרגיה | מניה | ישראל | 0.34% | ₪338 |
| 27 | עזריאלי | מניה | ישראל | 0.34% | ₪338 |
| 28 | MA US Mastercard Inc | מניה | חו"ל | 0.34% | ₪338 |
| 29 | 4BRZ GY iShares MSCI Brazil UCITS | קרן סל | חו"ל | 0.34% | ₪336 |
| 30 | מזרחי | מניה | ישראל | 0.33% | ₪326 |
| 31 | הראל | מניה | ישראל | 0.31% | ₪309 |
| 32 | מור סל אי.בנקים מש | קרן סל | ישראל | 0.31% | ₪306 |
| 33 | אייסיאל גרופ (כיל) | מניה | ישראל | 0.30% | ₪305 |
| 34 | FLIN US Franklin FTSE India ETF | קרן סל | חו"ל | 0.29% | ₪294 |
| 35 | מגה אור | מניה | ישראל | 0.29% | ₪294 |
| 36 | XLE-SPDR Eenrgy | קרן סל | חו"ל | 0.29% | ₪287 |
| 37 | TSM US TSMC | מניה | חו"ל | 0.28% | ₪282 |
| 38 | LLY US Eli Lilly & Co | מניה | חו"ל | 0.28% | ₪279 |
| 39 | קמטק | מניה | ישראל | 0.28% | ₪276 |
| 40 | TSLA US Tesla Inc | מניה | חו"ל | 0.27% | ₪270 |
| 41 | בזק | מניה | ישראל | 0.27% | ₪266 |
| 42 | כלל ביטוח | מניה | ישראל | 0.26% | ₪264 |
| 43 | מבנה | מניה | ישראל | 0.26% | ₪260 |
| 44 | קסם ETF תא 35 | קרן סל | ישראל | 0.25% | ₪248 |
| 45 | מליסרון | מניה | ישראל | 0.24% | ₪245 |
| 46 | PGR US Progressive Corp/The | מניה | חו"ל | 0.23% | ₪228 |
| 47 | ABBV US AbbVie Inc | מניה | חו"ל | 0.23% | ₪228 |
| 48 | Coller International General Partner IX, L.P. | קרן השקעה פרטית | חו"ל | 0.22% | ₪223 |
| 49 | X4PS GY Invesco STOXX Europe 600 Optim | קרן סל | חו"ל | 0.22% | ₪223 |
| 50 | ARJUN ALLIANCE EUROPE 1 LP | קרן השקעה פרטית | חו"ל | 0.22% | ₪221 |

## כל החברות שהמסלול מחזיק

כל מה שהמסלול מחזיק בכל חברה, בנק, מדינה או מנהל קרנות (מניות, אג"ח, פיקדונות וקרנות שהם מנהלים), בלי לפרק קרנות סל.

| חברה | סוג | % מהמסלול | מכל ₪100,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| [בנק לאומי לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | מזומן ופיקדונות, מניות, אג"ח והלוואות | 5.16% | ₪5,155 |
| [בנק מזרחי טפחות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA.md) | מזומן ופיקדונות, מניות | 2.37% | ₪2,369 |
| [הבנק הבינלאומי הראשון לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | מזומן ופיקדונות | 2.33% | ₪2,333 |
| [בנק הפועלים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D.md) | מניות, מזומן ופיקדונות | 1.54% | ₪1,540 |
| [טבע תעשיות פרמצבטיות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 1.52% | ₪1,525 |
| [מדינת ישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | אג"ח והלוואות | 1.44% | ₪1,445 |
| [NVIDIA CORP](https://www.tashkif.co.il/machzikim/nvidia-corp.md) | מניות | 1.35% | ₪1,352 |
| [APPLE INC](https://www.tashkif.co.il/machzikim/apple-inc.md) | מניות | 1.35% | ₪1,349 |
| [טאואר סמיקונדקטור](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%98%D7%90%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8.md) | מניות | 1.23% | ₪1,231 |
| [Alphabet Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/alphabet-inc.md) | מניות | 1.08% | ₪1,076 |
| [אלביט מערכות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.91% | ₪907 |
| [נובה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%94.md) | מניות | 0.81% | ₪813 |
| [אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.md) | קרנות | 0.80% | ₪796 |
| [הפניקס פיננסים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D.md) | מניות | 0.71% | ₪713 |
| [אנלייט אנרגיה מתחדשת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA.md) | מניות | 0.66% | ₪658 |
| [Amazon.com Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/amazon-com-inc.md) | מניות | 0.65% | ₪655 |
| [Broadcom Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/broadcom-inc.md) | מניות | 0.62% | ₪622 |
| [MICROSOFT CORP](https://www.tashkif.co.il/machzikim/microsoft-corp.md) | מניות | 0.62% | ₪616 |
| [MICRON TECHNOLOGY INC](https://www.tashkif.co.il/machzikim/micron-technology-inc.md) | מניות | 0.58% | ₪585 |
| [בנק דיסקונט לישראל](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%98-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.md) | מניות | 0.56% | ₪559 |
| [Industrial Select Sector SPDR](https://www.tashkif.co.il/machzikim/industrial-select-sector-spdr.md) | קרנות | 0.53% | ₪525 |
| [APPLIED MATERIALS INC](https://www.tashkif.co.il/machzikim/applied-materials-inc.md) | מניות | 0.50% | ₪499 |
| [SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD](https://www.tashkif.co.il/machzikim/samsung-electronics-co-ltd.md) | מניות | 0.43% | ₪432 |
| [VanEck Semiconductor ETF](https://www.tashkif.co.il/machzikim/vaneck-semiconductor-etf.md) | קרנות | 0.40% | ₪401 |
| [קבוצת עזריאלי](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.37% | ₪369 |
| [GLOBAL X JAPAN](https://www.tashkif.co.il/machzikim/global-x-japan.md) | קרנות | 0.36% | ₪358 |
| [נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%A7%D7%A1%D7%98-%D7%95%D7%99%D7%96%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.36% | ₪355 |
| [Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF](https://www.tashkif.co.il/machzikim/invesco-euro-stoxx-50-ucits-etf.md) | קרנות | 0.35% | ₪347 |
| [או.פי.סי אנרגיה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%95-%D7%A4%D7%99-%D7%A1%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94.md) | מניות | 0.34% | ₪338 |
| [Mastercard Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/mastercard-inc.md) | מניות | 0.34% | ₪338 |
| [iShares MSCI Brazil ETF](https://www.tashkif.co.il/machzikim/ishares-msci-brazil-etf.md) | קרנות | 0.34% | ₪336 |
| AAE1 GP LLP | קרנות | 0.33% | ₪327 |
| [קסם קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A7%D7%A1%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.md) | קרנות | 0.32% | ₪318 |
| [הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D.md) | מניות | 0.31% | ₪310 |
| [איי.סי.אל גרופ](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%A1%D7%99-%D7%90%D7%9C-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4.md) | מניות | 0.31% | ₪309 |
| [מור ניהול קרנות נאמנות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.md) | קרנות | 0.31% | ₪306 |
| Direct Lending Fund IV General Partner S.a r.l. | קרנות | 0.30% | ₪295 |
| [מגה אור החזקות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%92%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.29% | ₪295 |
| Franklin FTSE India ETF | קרנות | 0.29% | ₪294 |
| Coller International General Partner IX L.P. | קרנות | 0.29% | ₪287 |
| [ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND](https://www.tashkif.co.il/machzikim/energy-select-sector-spdr-fund.md) | קרנות | 0.29% | ₪287 |
| Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות | 0.28% | ₪284 |
| [TSMC](https://www.tashkif.co.il/machzikim/tsmc.md) | מניות | 0.28% | ₪282 |
| [ELI LILLY & CO](https://www.tashkif.co.il/machzikim/eli-lilly-and-co.md) | מניות | 0.28% | ₪279 |
| AAE2 GP LLP | קרנות | 0.28% | ₪279 |
| [קמטק](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A7%D7%9E%D7%98%D7%A7.md) | מניות | 0.28% | ₪276 |
| [מבנה נדל"ן (כ.ד)](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F-%D7%9B-%D7%93.md) | מניות | 0.27% | ₪270 |
| [Tesla Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/tesla-inc.md) | מניות | 0.27% | ₪270 |
| [בזק החברה הישראלית לתקשורת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%96%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA.md) | מניות | 0.27% | ₪268 |
| [כלל החזקות עסקי ביטוח](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97.md) | מניות | 0.26% | ₪265 |
| [מליסרון](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%9F.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.26% | ₪260 |
| Progressive Corp/The | מניות | 0.23% | ₪228 |
| ABBVIE INC | מניות | 0.23% | ₪228 |
| Invesco STOXX Europe 600 Optim | קרנות | 0.22% | ₪223 |
| [ביג מרכזי קניות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%91%D7%99%D7%92-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.22% | ₪219 |
| [Cloudflare Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/cloudflare-inc.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.22% | ₪215 |
| [BlackRock inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/blackrock-inc.md) | קרנות | 0.21% | ₪211 |
| [שיכון ובינוי](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99.md) | מניות | 0.21% | ₪208 |
| [SPDR](https://www.tashkif.co.il/machzikim/spdr.md) | קרנות | 0.21% | ₪207 |
| COCA-COLA CO. | מניות | 0.20% | ₪204 |
| [Meta Platforms Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/meta-platforms-inc.md) | מניות | 0.20% | ₪203 |
| SPDR S&P Regional Banking ETF | קרנות | 0.20% | ₪199 |
| ORANGE | מניות | 0.20% | ₪199 |
| [מנועי בית שמש אחזקות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.20% | ₪198 |
| [JPMorgan Chase & Co](https://www.tashkif.co.il/machzikim/jpmorgan-chase-and-co.md) | מניות | 0.20% | ₪196 |
| [אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.19% | ₪192 |
| Union Pacific Corp | מניות | 0.19% | ₪192 |
| Utilities Select Sector SPDR F | קרנות | 0.19% | ₪191 |
| CITIGROUP INC | מניות | 0.18% | ₪185 |
| [פז קמעונאות ואנרגיה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A4%D7%96-%D7%A7%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94.md) | מניות | 0.18% | ₪184 |
| M&T Bank Corp | מניות | 0.18% | ₪183 |
| [HarbourVest Partners](https://www.tashkif.co.il/machzikim/harbourvest-partners.md) | קרנות | 0.18% | ₪182 |
| Cie Financiere Richemont SA | מניות | 0.18% | ₪181 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | מניות | 0.18% | ₪179 |
| Walmart Inc | מניות | 0.18% | ₪177 |
| Caterpillar Inc | מניות | 0.18% | ₪176 |
| OEP VIII General Partner L.P. | קרנות | 0.17% | ₪172 |
| Source STOXX Europe 600 Optimi | קרנות | 0.17% | ₪171 |
| אשס קרנות | קרנות | 0.17% | ₪171 |
| [CONSUMER DISCRETIONARY SELT](https://www.tashkif.co.il/machzikim/consumer-discretionary-selt.md) | קרנות | 0.17% | ₪171 |
| Prologis Inc | מניות | 0.17% | ₪167 |
| HORIZON S&P/TSX 60 Index | קרנות | 0.17% | ₪165 |
| [נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%92%D7%99-%D7%A4%D7%99.md) | קרנות | 0.17% | ₪165 |
| Pershing Square Holdings Ltd/F | קרנות | 0.16% | ₪163 |
| Take-Two Interactive Software | מניות | 0.16% | ₪163 |
| HP Inc | מניות | 0.16% | ₪158 |
| [Siemens AG](https://www.tashkif.co.il/machzikim/siemens-ag.md) | מניות | 0.16% | ₪157 |
| Intercontinental Exchange Inc | מניות | 0.16% | ₪155 |
| S&P Global Inc | מניות | 0.15% | ₪152 |
| VanEck China Semiconducto | קרנות | 0.15% | ₪150 |
| BNP PARIBAS | מניות, אג"ח והלוואות | 0.15% | ₪149 |
| Insight Associates XII, L.P. | קרנות | 0.15% | ₪149 |
| FIIRST TRUST RBA AMERICAN INDUSTRIAL | מניות | 0.15% | ₪147 |
| Apollo Impact Mission Advisors, L.P. | קרנות | 0.15% | ₪146 |
| [מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C-%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D.md) | מניות | 0.15% | ₪146 |
| [אלקטרה](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%94.md) | מניות | 0.14% | ₪144 |
| ורידיס אינווירונמנט | מניות | 0.14% | ₪144 |
| קנון הולדינגס | מניות | 0.14% | ₪143 |
| Datadog Inc | מניות, אג"ח והלוואות | 0.14% | ₪143 |
| [TOPIX Banks Exchange Traded](https://www.tashkif.co.il/machzikim/topix-banks-exchange-traded.md) | קרנות | 0.14% | ₪143 |
| Anheuser-Busch InBev NV | מניות | 0.14% | ₪142 |
| [אלוני-חץ נכסים והשקעות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%A5-%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.14% | ₪142 |
| [קבוצת אשטרום](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%90%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9D.md) | מניות | 0.14% | ₪140 |
| [משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%9E%D7%A9%D7%A7-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA.md) | מניות | 0.14% | ₪138 |
| Marks & Spencer Group PLC | מניות | 0.14% | ₪135 |
| [Uber Technologies Inc](https://www.tashkif.co.il/machzikim/uber-technologies-inc.md) | מניות, אג"ח והלוואות | 0.13% | ₪134 |
| [קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת](https://www.tashkif.co.il/machzikim/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%AA.md) | מניות | 0.13% | ₪134 |
| iShares Expanded Tech-Software Sector ET | קרנות | 0.13% | ₪134 |
| Thrive Partners VIII GP, LLC | קרנות | 0.13% | ₪134 |
