טוען…
עוקב אחרי מדדי אג"ח
הפער בין הקרן הגבוהה לנמוכה ב-3 שנים במסלול זה: 9.62% · ממוצע המסלול: 9.79%.
תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.21% | 4.25% | 14.60% | - | ||
| 2 | 1.58% | -3.61% | 4.98% | 4.52% | ||
| 3 | 1.98% | -5.56% | - | - | ||
| 4 | 2.31% | -6.11% | - | - | ||
| 5 | 1.83% | -6.39% | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.50% | -3.48% | 9.79% | 4.52% |
מסלול שמשקיע פאסיבית במדדי אג"ח.
אותו מסלול קיים גם במוצרים נוספים. הנתונים להלן הם החציון של תשואת 3 השנים האחרונות במסלול בכל מוצר.