טוען…
עוקב אחרי מדדי אג"ח
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.59% | 10.04% | 24.56% | 19.98% | ||
| 2 | 1.47% | 11.52% | - | - | ||
| 3 | -2.84% | -10.37% | - | - | ||
| 4 | -2.60% | -10.96% | - | - | ||
| 5 | -4.09% | -13.96% | - | - | ||
| 6 | -3.92% | -14.17% | - | - | ||
| 7 | -4.22% | -14.58% | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.23% | -6.07% | 24.56% | 19.98% |
מסלול שמשקיע פאסיבית במדדי אג"ח.
אותו מסלול קיים גם במוצרים נוספים. הנתונים להלן הם החציון של תשואת 3 השנים האחרונות במסלול בכל מוצר.